Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de julio
El consumo de los españoles mantiene la tendencia a la baja durante la segunda semana de julio.
July 22nd, 2024
- El consumo de los españoles mantiene la tendencia a la baja durante la segunda semana de julio al crecer un 2,1% interanual (0,9 p. p. menos que en junio). El dato de esta semana viene marcado por un menor crecimiento del comercio electrónico del 4,6% interanual (7,4 p. p. menos que en junio), afectado por efectos calendario de varias campañas de ofertas online. Por otro lado, el crecimiento del consumo presencial mejora ligeramente hasta situarse en el 0,5% interanual (0,9 p. p. más que en junio).
- El consumo por categoría de gasto mejora ligeramente en la mayoría de partidas, entre las cuales destaca el gasto en comercio minorista, que creció un 0,3% interanual (1,1 p. p. más que en junio), impulsado por el gasto en moda.
- El consumo de los extranjeros creció a un ritmo del 11,3% interanual (4,1 p. p. menos que en junio).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de julio | |||||
abr.-24 | may.-24 | jun.-24 | jul-24 | 1/7-7/7 | 8/7-14/7 | |
Consumo doméstico | 2,4% | 5,2% | 2,9% | 1,9% | 1,6% | 2,1% |
Consumo presencial | 0,4% | 3,5% | -0,4% | -0,5% | -1,4% | 0,5% |
▪ De los cuales reintegros | -2,9% | -1,3% | -4,2% | -4,9% | -6,0% | -3,5% |
Recibos | -0,3% | 6,7% | 8,2% | 5,7% | 4,9% | 5,7% |
▪ Agua | 13% | 13% | 12% | 14% | 12% | 14% |
▪ Electricidad | -14% | 0,3% | 7,7% | 11% | 7,4% | 11% |
▪ Gas | -17% | -0,3% | 6,6% | 11% | 5,5% | 11% |
▪ Telefonía | 2,5% | 2,1% | 1,9% | 2,5% | 0,6% | 2,5% |
e-commerce | 15% | 11% | 12% | 8,0% | 11% | 4,6% |
Consumo extranjeros | 20% | 19% | 15% | 12% | 14% | 11% |
Consumo presencial | 20% | 20% | 16% | 12% | 13% | 10% |
▪ De los cuales reintegros | -4,4% | -22% | -23% | -18% | -18% | -18% |
e-commerce | 23% | 14% | 13% | 17% | 16% | 17% |
Total españoles y extranjeros | 3,7% | 6,3% | 4,1% | 2,9% | 2,7% | 3,1% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de julio | |||||
abr.-24 | may.-24 | jun.-24 | jul-24 | 1/7-7/7 | 8/7-14/7 | |
Primera necesidad | 7,4% | 5,4% | 2,4% | 4,0% | 3,6% | 4,5% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 4,9% | 5,2% | 2,4% | 3,3% | 2,8% | 3,7% |
▪ Farmacias | 16% | 10% | 6,8% | 9,5% | 8,9% | 10% |
Ocio y hostelería | -2,8% | 9,9% | 8,2% | 3,8% | 3,9% | 3,8% |
▪ Cultura y espectáculos | 6,8% | 5,6% | 13% | 10% | 13% | 7,3% |
▪ Restauración | -6,9% | 13% | 9,5% | 3,5% | 2,7% | 4,4% |
▪ Hoteles | -18% | 16% | 11% | 3,3% | 2,7% | 3,9% |
▪ Agencias de viajes | 8,5% | 0,1% | -3,0% | -4,3% | -4,1% | -4,6% |
Transporte y gasolineras | 5,9% | 7,6% | 2,0% | 2,0% | 1,8% | 2,2% |
▪ Transporte | 12% | 6,4% | 1,9% | 3,6% | 3,9% | 3,3% |
▪ Gasolineras | 0,9% | 8,8% | 2,1% | 0,4% | -0,3% | 1,1% |
Comercio minorista | 2,7% | 5,1% | 0,1% | -0,8% | -1,8% | 0,3% |
▪ Moda | -0,5% | 8,6% | 3,1% | 0,6% | -1,0% | 2,6% |
▪ Muebles y decoración | 2,3% | -0,3% | -0,2% | -0,9% | -1,5% | -0,2% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 12% | 2,4% | -0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.