Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de enero
La actividad de las tarjetas españolas se mantiene en la segunda semana de enero.
22 de gener de 2024
- La actividad de las tarjetas españolas se mantiene en el 4,1% interanual (0,9 p. p. menos que la media de diciembre) en la segunda semana de enero. El dato de esta semana viene marcado por un aumento del consumo presencial (6,3% interanual, 0,8 p. p. más que en la media de diciembre) y por una ligera moderación del comercio electrónico (10% interanual, 2 p. p. menos que en la media de diciembre).
- Por sectores, el gasto en bienes de primera necesidad vuelve a crecer por encima del 10% (11% interanual, 3,3 p. p. más que en la media de diciembre), mientras que el gasto en transporte se recupera (-1,0% interanual, 6,5 p. p. más que en la media de diciembre).
- Por último, la actividad de las tarjetas extranjeras sigue manteniendo un elevado ritmo de crecimiento, del 14% interanual (2 p. p. menos que en diciembre).
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de enero | ||||||
oct.-23 | nov.-23 | dic.-23 | ene-24 | 1/1-7/1 | 8/1-14/1 | |
Tarjetas españolas | 3,8% | 7,0% | 5,0% | 2,8% | 1,7% | 4,1% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 5,2% | 7,2% | 5,5% | 2,5% | -0,9% | 6,3% |
▪ Bienes de 1ª necesidad | 11% | 11% | 7,7% | 6,0% | 0,8% | 11% |
▪ Retail | -4,4% | 2,3% | -0,6% | -7,2% | -10% | -2,6% |
▪ Transporte | 1,0% | -2,6% | -7,5% | 5,0% | 13% | -1,0% |
▪ Ocio y restauración | 4,1% | 11% | 12% | 1,9% | -1,3% | 6,3% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | -1,8% | -0,9% | 0,6% | -8,4% | -11% | -3,6% |
Reintegros | -3,9% | 0,3% | -0,8% | -4,2% | -3,5% | -5,1% |
e-commerce | 12% | 16% | 12% | 13% | 17% | 10% |
Tarjetas extranjeras | 19% | 20% | 16% | 16% | 18% | 14% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 18% | 19% | 18% | 17% | 20% | 14% |
Reintegros | -7,9% | -11% | -10% | -11% | 0,2% | -21% |
e-commerce | 37% | 35% | 19% | 21% | 16% | 27% |
Total españolas y extranjeras | 6,2% | 8,5% | 6,1% | 4,4% | 3,6% | 5,3% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.