Flash semanal de consumo | Hasta el 21 de octubre
La actividad de las tarjetas españolas continúa moderando su crecimiento en la tercera semana de octubre
30 d'octubre de 2023
- La actividad de las tarjetas españolas modera su crecimiento en la tercera semana de octubre (+4,3% interanual, 1,7 p.p. por debajo de la media de septiembre). Este descenso se debe principalmente a una desaceleración del consumo presencial, que avanza un 6,5% interanual (2,2 p.p. por debajo de la media de septiembre). Por su parte, el comercio electrónico creció un 10% interanual (2 p.p. menos que el promedio de septiembre).
- Al desagregar por sectores, el gasto en bienes de primera necesidad sigue consolidando su tendencia a la baja con un crecimiento del 12% interanual (4 p.p. por debajo de la media de septiembre). Por otro lado, el gasto en transportes se modera ligeramente (+0,7% interanual), en parte por la moderación de los precios de la gasolina.
- Por último, la actividad de tarjetas extranjeras modera su crecimiento ligeramente creciendo a un ritmo del 1,6% interanual (16,4 p.p. por debajo de la media de septiembre). Este descenso se debe al consumo presencial, que cae un 2% interanual (18 p.p. menos que la media de septiembre). Aun así, en promedio el consumo presencial en octubre creció un 12% interanual.
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*. Variación interanual
Semanas de octubre | |||||||
jul.-23 | ago.-23 | sep.-23 | oct-23 | 1/10-7/10 | 8/10-14/10 | 15/10-21/10 | |
Tarjetas españolas | 5,5% | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 3,6% | 4,3% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 7,6% | 7,4% | 8,7% | 6,8% | 6,0% | 7,9% | 6,5% |
▪ Bienes de 1ª necesidad | 16,8% | 17,7% | 15,5% | 12,7% | 12,8% | 13% | 12% |
▪ Retail | 6,9% | 0,3% | 1,2% | -5,0% | -9,8% | -4,9% | 0,8% |
▪ Transporte | -9,8% | -2,8% | -1,0% | 1,9% | 2,0% | 2,8% | 0,7% |
▪ Ocio y restauración | 11,7% | 10,0% | 15,3% | 11,2% | 12,5% | 15% | 5,2% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | 1,3% | -2,3% | 1,0% | 5,6% | 0,9% | 16% | -0,6% |
Reintegros | -3,1% | -2,8% | -2,7% | -4,8% | -4,4% | -5,5% | -4,7% |
e-commerce | 12,8% | 9,9% | 12,4% | 9,4% | 13,3% | 4,9% | 10% |
Tarjetas extranjeras | 13,2% | 10,8% | 17,1% | 13,7% | 21,7% | 17% | 1,6% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 11,0% | 10,1% | 16,4% | 11,9% | 20,4% | 16% | -2,0% |
Reintegros | -12,0% | -19,5% | -14,3% | -11,7% | -8,9% | -13% | -14% |
e-commerce | 33,9% | 27,2% | 32,3% | 33,1% | 41,4% | 30% | 27% |
Total españolas y extranjeras | 7,0% | 6,2% | 8,0% | 5,5% | 6,7% | 5,7% | 3,8% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia. (**) La línea discontinua muestra la tasa interanual semanal sin media móvil.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.