Análisis mensual de consumo | Hasta el 31 de julio
El consumo doméstico ganó tracción durante julio
6 d'agost de 2024
Puntos clave
- El consumo de los españoles cerró el mes de julio con un crecimiento del 3,6% interanual (0,7 p. p. más que en junio) impulsado por el consumo presencial, cuyas tasas de crecimiento se aceleraron a lo largo del mes hasta situarse en el 1,3% interanual (1,7 p. p. más que en junio). Por otro lado, el gasto en comercio electrónico se mantuvo robusto (13% en julio vs. 12% en junio), mientras que el gasto en recibos disminuyó hasta el 3,9% interanual (4,3 p. p. menos que en junio).
- El consumo por categoría de gasto cerró el mes con un mayor crecimiento en la mayoría de categorías, entre las cuales destacan el gasto en bienes de primera necesidad (6,1% en julio vs. 2,4% en junio) y el comercio minorista (2,3% en julio vs. 0,1% en junio). El gasto en ocio y hostelería, por otro lado, creció un 2,1% interanual (6,1 p. p. menos que en junio), lastrado por la baja facturación en restauración del 0,1% interanual (9,4 p. p. menos que en junio).
- El consumo de los extranjeros frenó ligeramente su crecimiento hasta el 13% interanual (2 p. p. menos que en junio), una ralentización habitual en los meses de verano.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | |||||||
ene.-24 | feb.-24 | mar.-24 | abr.-24 | may.-24 | jun.-24 | jul-24 | |
Consumo doméstico | 4,7% | 3,4% | 1,2% | 2,4% | 5,2% | 2,9% | 3,6% |
Consumo presencial | 2,3% | 1,9% | -0,6% | 0,4% | 3,5% | -0,4% | 1,3% |
▪ De los cuales reintegros | -1,6% | -2,7% | -7,4% | -2,9% | -1,3% | -4,2% | -2,5% |
Recibos | 5,6% | 4,9% | 0,7% | -0,3% | 6,7% | 8,2% | 3,9% |
▪ Agua | 7,1% | 7,5% | 8,9% | 13% | 13% | 12% | 17% |
▪ Electricidad | -11% | -2,6% | -10% | -14% | 0,3% | 7,7% | 0,4% |
▪ Gas | -10% | -11% | -18% | -17% | -0,3% | 6,6% | 2,8% |
▪ Telefonía | -0,5% | -2,6% | 0,2% | 2,5% | 2,1% | 1,9% | -1,3% |
e-commerce | 14% | 8,0% | 9,5% | 15% | 11% | 12% | 13% |
Consumo extranjeros | 18% | 27% | 28% | 20% | 19% | 15% | 13% |
Consumo presencial | 15% | 28% | 31% | 20% | 20% | 16% | 12% |
▪ De los cuales reintegros | -9,3% | -11% | -29% | -4,4% | -22% | -23% | -12% |
e-commerce | 25% | 24% | 17% | 23% | 14% | 13% | 19% |
Total españoles y extranjeros | 5,4% | 4,8% | 2,7% | 3,7% | 6,3% | 4,1% | 4,6% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | |||||||
ene.-24 | feb.-24 | mar.-24 | abr.-24 | may.-24 | jun.-24 | jul-24 | |
Primera necesidad | 7,2% | 6,6% | 3,2% | 7,4% | 5,4% | 2,4% | 6,1% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 6,5% | 6,4% | 5,1% | 4,9% | 5,2% | 2,4% | 4,7% |
▪ Farmacias | 11% | 5,5% | -1,0% | 16% | 10% | 6,8% | 13% |
Ocio y hostelería | 5,8% | 7,7% | 13% | -2,8% | 9,9% | 8,2% | 2,1% |
▪ Cultura y espectáculos | 6,0% | 7,8% | 9,7% | 6,8% | 5,6% | 13% | 7,3% |
▪ Restauración | 5,2% | 7,9% | 19% | -6,9% | 13% | 9,5% | 0,1% |
▪ Hoteles | 8,5% | 9,1% | 27% | -18% | 16% | 11% | 3,7% |
▪ Agencias de viajes | 6,5% | 4,4% | -3,5% | 8,5% | 0,1% | -3,0% | -1,5% |
Transporte y gasolineras | 7,8% | 0,8% | -0,2% | 5,9% | 7,6% | 2,0% | 4,2% |
▪ Transporte | 9,7% | 8,9% | -1,0% | 12% | 6,4% | 1,9% | 8,1% |
▪ Gasolineras | 6,1% | -5,6% | 0,6% | 0,9% | 8,8% | 2,1% | 0,6% |
Comercio minorista | 3,2% | 3,3% | 0,1% | 2,7% | 5,1% | 0,1% | 2,3% |
▪ Moda | 1,5% | 4,1% | 2,3% | -0,5% | 8,6% | 3,1% | 2,2% |
▪ Muebles y decoración | -0,2% | -1,2% | -2,8% | 2,3% | -0,3% | -0,2% | 1,5% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 14% | 4,6% | 3,9% | 12% | 2,4% | -0,9% | 2,8% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.