Flash semanal de consumo | Hasta el día 21 de febrero
La actividad de las tarjetas españolas retrocede ligeramente en la tercera semana de febrero.
27 de febrero de 2024
- La actividad de las tarjetas españolas retrocede ligeramente hasta el 4,7% interanual (0,9 p. p. menos que la media de enero) en la tercera semana de febrero. El dato de esta semana viene marcado por una buena evolución del consumo presencial (5,8% interanual, 0,5 p. p. más que la media de enero) y un menor crecimiento del comercio electrónico (12% interanual, 3 p. p. menos que la media de enero).
- Por sectores, continúan las caídas del gasto en transporte (–4,2% interanual, 3,7 p. p. menos que la media de diciembre). En sentido contrario, el gasto en retail empieza a abandonar el terreno negativo (0,7% interanual, 4 p. p. más que la media de enero).
- Por último, la actividad de las tarjetas extranjeras sigue manteniendo un muy elevado ritmo de crecimiento, del 28% interanual (10 p. p. más que la media de enero).
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de febrero | |||||||
nov.-23 | dic.-23 | ene.-24 | feb-24 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | 15/2-21/2 | |
Tarjetas españolas | 7,0% | 5,0% | 5,6% | 4,1% | 4,6% | 2,9% | 4,7% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 7,2% | 5,5% | 5,3% | 5,5% | 6,5% | 4,2% | 5,8% |
▪ Bienes de 1ª necesidad | 11% | 7,7% | 9,0% | 8,2% | 10% | 6,7% | 8,1% |
▪ Retail | 2,3% | -0,6% | -3,3% | -1,2% | 0,1% | -4,3% | 0,7% |
▪ Transporte | -2,6% | -7,5% | -0,5% | -7,1% | -9,3% | -7,5% | -4,2% |
▪ Ocio y restauración | 11% | 12% | 3,9% | 8,7% | 11% | 11% | 4,5% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | -0,9% | 0,6% | -4,1% | -1,9% | 4,1% | 2,9% | -12% |
Reintegros | 0,3% | -0,8% | -1,2% | -2,1% | 0,4% | -4,1% | -3,7% |
e-commerce | 16% | 12% | 15% | 8,7% | 6,5% | 8,6% | 12% |
Tarjetas extranjeras | 20% | 16% | 18% | 27% | 24% | 29% | 28% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 19% | 18% | 18% | 31% | 25% | 35% | 32% |
Reintegros | -11% | -10% | -9,3% | -7,4% | 7,3% | -15% | -13% |
e-commerce | 35% | 19% | 25% | 25% | 25% | 22% | 27% |
Total españolas y extranjeras | 8,5% | 6,1% | 7,1% | 7,0% | 6,7% | 6,2% | 8,2% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.