Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de abril
La actividad de las tarjetas españolas se recupera ligeramente en la segunda semana de abril.
22 d'abril de 2024
- La actividad de las tarjetas españolas se recupera ligeramente en la segunda semana de abril y crece un 4,9% interanual (1,6 p. p. más que en la media de marzo). El dato de esta semana está marcado por un ritmo de crecimiento del consumo presencial débil (3,8% interanual, 1,7 p. p. menos que en la media de marzo) mientras que el comercio electrónico mantiene un ritmo de crecimiento dinámico (15% interanual, 3 p. p. más que en la media de marzo). Los datos de esta semana siguen marcados por un efecto calendario, puesto que parte de la Semana Santa del año pasado tuvo lugar en el mismo periodo del año.
- Al desagregar el gasto presencial de las tarjetas españolas según el tipo de comercio en el que se efectúa el pago, destaca el fuerte aumento en el gasto en retail (5,5% interanual, 8,7 p. p. más que en la media de marzo).
- Por último, la actividad de las tarjetas extranjeras continúa creciendo a un ritmo de doble dígito del 18% interanual (10 p. p. menos que en la media de marzo).
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de abril | ||||||
ene.-24 | feb.-24 | mar.-24 | abr-24 | 1/4-7/4 | 8/4-14/4 | |
Tarjetas españolas | 5,6% | 3,9% | 3,3% | 3,6% | 2,5% | 4,9% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 5,3% | 5,5% | 5,5% | 1,3% | -1,1% | 3,8% |
▪ Bienes de 1.ª necesidad | 9,0% | 8,0% | 7,7% | 5,0% | 4,5% | 5,5% |
▪ Retail | -3,3% | -0,8% | -3,2% | -2,5% | -10% | 5,5% |
▪ Transporte | -0,5% | -5,7% | -3,8% | -1,3% | -2,0% | -0,6% |
▪ Ocio y restauración | 3,9% | 7,7% | 18% | -6,3% | -15% | 5,2% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | -4,1% | -2,2% | 18% | -29% | -33% | -24% |
Reintegros | -1,2% | -2,3% | -6,1% | -1,0% | -1,8% | 0,0% |
e-commerce | 15% | 8,9% | 12% | 18% | 20% | 15% |
Tarjetas extranjeras | 18% | 27% | 28% | 18% | 22% | 15% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 18% | 32% | 36% | 19% | 23% | 15% |
Reintegros | -9,3% | -11% | -29% | -9,5% | 13% | -27% |
e-commerce | 25% | 24% | 17% | 24% | 22% | 26% |
Total españolas y extranjeras | 7,1% | 7,0% | 6,6% | 6,0% | 5,4% | 6,6% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.