Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de mayo
La actividad de las tarjetas españolas mantiene el buen ritmo durante la segunda semana de mayo.
23 de maig de 2024
- La actividad de las tarjetas españolas mantiene el buen ritmo durante la segunda semana de mayo al crecer un 4,2% interanual (1 p. p. más que en abril). Por segunda semana consecutiva, el consumo presencial aumenta con fuerza y se sitúa en el 5,9% interanual (3,8 p. p. más que en abril). El comercio electrónico crece con menos fuerza y se sitúa en el 10% interanual (6 p. p. menos que en abril).
- Al desagregar el gasto presencial de las tarjetas españolas según el tipo de comercio en el que se efectúa el pago, se aprecia un ligero aumento en el gasto en bienes de primera necesidad del 9,1% interanual (1,7 p. p. más que en abril), que rompe con la tendencia a la baja de los últimos meses. El gasto en transportes aumenta con fuerza hasta el 4,8% interanual (4,3 p. p. más que en abril).
- Por último, la actividad de las tarjetas extranjeras continúa creciendo a un ritmo de doble dígito del 37% interanual (17 p. p. más que en abril) afectado por un efecto calendario. En concreto, el Día de la Ascensión (festivo en varios países europeos) ha tenido lugar este año el día 9 de mayo, mientras que en 2023 fue el día 18.
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de mayo | ||||||
feb.-24 | mar.-24 | abr.-24 | may-24 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | |
Tarjetas españolas | 3,9% | 3,3% | 3,2% | 4,2% | 4,1% | 4,2% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 5,5% | 5,5% | 2,1% | 4,6% | 3,4% | 5,9% |
▪ Bienes de 1.ª necesidad | 8,0% | 7,7% | 7,4% | 8,2% | 7,3% | 9,1% |
▪ Retail | -0,8% | -3,2% | -5,1% | -3,5% | -6,5% | -0,4% |
▪ Transporte | -5,7% | -3,8% | 0,5% | 2,2% | -0,4% | 4,8% |
▪ Ocio y restauración | 7,7% | 18% | -7,9% | 9,3% | 8,0% | 11% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | -2,2% | 18% | -22% | -3,1% | -4,9% | -1,0% |
Reintegros | -2,3% | -6,1% | -3,2% | -1,8% | -0,6% | -3,3% |
e-commerce | 8,9% | 12% | 16% | 12% | 13% | 10% |
Tarjetas extranjeras | 27% | 28% | 20% | 29% | 22% | 37% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 32% | 36% | 21% | 35% | 25% | 45% |
Reintegros | -11% | -29% | -4,4% | -14% | -17% | -11% |
e-commerce | 24% | 17% | 23% | 20% | 20% | 19% |
Total españolas y extranjeras | 7,0% | 6,6% | 6,0% | 8,4% | 7,1% | 10% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.