Análisis mensual de consumo | Hasta el 31 de diciembre
El consumo en España cierra un buen 2024.
8 de enero de 2025
- El consumo de los españoles creció un 3,2% interanual en diciembre y cerró el mejor trimestre del año con un crecimiento del 4,0% interanual (0,8 p. p. más que en el 3T). La mejora de los datos de este trimestre tuvo lugar principalmente por la aceleración del consumo presencial hasta el 2,2% interanual (1,1 p. p. más que en el 3T). Por otro lado, el ritmo de crecimiento del comercio electrónico y de los recibos fue similar al del 3T. De este modo, el consumo creció un 3,5% interanual en promedio en 2024 (4,8% en 2023) a la vez que la inflación se moderó hasta el 2,8% promedio (3,5% en 2023).
- La aceleración del consumo durante el 4T se dio en la mayoría de las categorías de gasto, entre las cuales destaca el crecimiento del 6,7% en el gasto en bienes de primera necesidad (2,3 p. p. más que en el 3T). El gasto en transporte y gasolineras estuvo marcado por unos menores precios de la gasolina y se contrajo un -0,9% interanual (0,6 p. p. menos que en el 3T).
- El consumo de los extranjeros creció un 11% durante el 4T (2,4 p. p. más que en el 3T).
- El consumo en el área afectada por la DANA durante la última semana del año siguió marcado por una fuerte divergencia entre el consumo de los habitantes de la zona más afectada (+18% interanual vs. +8% en España) y el consumo dentro de la zona más afectada (-39% interanual). El número de comercios inactivos se estabilizó alrededor del 45% durante la temporada navideña, con fuertes diferencias por sectores (30% de inactivos en el sector de transportes vs. 60% en el comercio minorista).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | |||||||
jun.-24 | jul.-24 | ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic-24 | |
Consumo doméstico | 2,9% | 3,9% | 4,7% | 1,0% | 4,8% | 4,1% | 3,2% |
Consumo presencial | -0,4% | 1,3% | 2,6% | -0,8% | 3,2% | 2,4% | 1,2% |
▪ De los cuales reintegros | -4,2% | -2,5% | -1,1% | -4,2% | -0,1% | -2,1% | -3,5% |
Recibos | 8,2% | 5,8% | 5,8% | -3,6% | 1,2% | 8,4% | -0,9% |
▪ Agua | 13% | 17% | 14% | 8,9% | 9,8% | 7,5% | 4,8% |
▪ Electricidad | 7,7% | 2,3% | -2,3% | -3,3% | -0,3% | 2,2% | 3,8% |
▪ Gas | 6,6% | 8,4% | 2,3% | -4,5% | -2,3% | 3,7% | 1,1% |
▪ Telefonía | 1,9% | 2,0% | 0,5% | -0,6% | -0,3% | -0,6% | -0,8% |
e-commerce | 12% | 13% | 13% | 14% | 16% | 6,4% | 17% |
Consumo extranjeros | 10% | 7,9% | 8,2% | 10% | 12% | 8,2% | 13% |
Consumo presencial | 11% | 7,2% | 7,8% | 9,6% | 11% | 8,6% | 11% |
▪ De los cuales reintegros | -23% | -12% | -17% | -13% | -15% | -16% | -6,8% |
e-commerce | 6,0% | 12% | 11% | 13% | 16% | 6,7% | 23% |
Total españoles y extranjeros | 3,6% | 4,3% | 5,1% | 1,9% | 5,4% | 4,4% | 3,7% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | |||||||
jun.-24 | jul.-24 | ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic-24 | |
Primera necesidad | 2,4% | 6,1% | 5,5% | 1,6% | 8,9% | 7,2% | 4,4% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 2,4% | 4,7% | 5,7% | 0,5% | 8,0% | 7,9% | 3,8% |
▪ Farmacias | 6,8% | 13% | 6,1% | 7,6% | 12% | 6,2% | 5,9% |
Ocio y hostelería | 8,2% | 2,1% | 7,7% | 4,7% | 3,2% | 7,7% | 5,3% |
▪ Cultura y espectáculos | 13% | 7,3% | 8,0% | 7,4% | 9,4% | 4,3% | 6,6% |
▪ Restauración | 9,5% | 0,1% | 11% | 4,5% | 0,4% | 13% | 4,6% |
▪ Hoteles | 11% | 3,7% | 7,6% | 7,5% | 3,5% | 10% | 6,7% |
▪ Agencias de viajes | -3,0% | -1,5% | -5,7% | 1,1% | 1,9% | -13% | 8,9% |
Transporte y gasolineras | 2,0% | 4,2% | -0,7% | -4,6% | -2,8% | -2,9% | 3,0% |
▪ Transporte | 1,9% | 8,1% | 3,9% | 5,2% | 9,8% | 2,7% | 8,6% |
▪ Gasolineras | 2,1% | 0,6% | -4,3% | -12% | -13% | -7,8% | -1,4% |
Comercio minorista | 0,1% | 2,3% | 1,8% | 1,6% | 5,7% | -2,0% | 3,7% |
▪ Moda | 3,1% | 2,2% | 0,3% | 2,6% | 4,5% | -8,2% | 1,3% |
▪ Muebles y decoración | -0,2% | 1,5% | -0,7% | 0,1% | 2,1% | -0,7% | 2,1% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | -0,9% | 2,8% | 0,4% | -5,0% | 6,7% | 2,4% | 3,3% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.