Flash semanal de consumo | Hasta el 7 de noviembre
El monitor de consumo seguirá desde hoy el impacto de la dana en la provincia de Valencia.
18 de noviembre de 2024
- El consumo de los españoles empieza el mes de noviembre cayendo un 0,2% interanual (vs. 4,8% en octubre) en una semana marcada por la festividad de Todos los Santos (que en 2024 tuvo lugar en viernes, y en miércoles el año pasado) y, en menor medida, por el impacto de la dana en la Comunidad Valenciana. La caída se produce principalmente por el descenso del gasto presencial del 1,8% interanual (vs. 3,2% en octubre) y la desaceleración del comercio electrónico hasta el 4,2% interanual (vs. 16% en octubre). El gasto en recibos se aceleró hasta situarse en el 1,9% interanual (0,7 p. p. más que en octubre).
- Por categorías de consumo, destaca la caída del gasto en comercio minorista del 11% (vs. 5,7% en octubre), arrastrada principalmente por el gasto en moda (-19% interanual). Sin embargo, el gasto en bienes de primera necesidad y en ocio siguió creciendo un 4,5% y un 1,4% interanual, respectivamente.
- Por último, el consumo de los extranjeros también ralentizó el ritmo de crecimiento hasta el 3,8% interanual (8,2 p. p. menos que en octubre).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de noviembre | ||||
ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov-24 | 1/11-7/11 | |
Consumo doméstico | 4,7% | 1,0% | 4,8% | -0,2% | -0,2% |
Consumo presencial | 2,6% | -0,8% | 3,2% | -1,8% | -1,8% |
▪ De los cuales reintegros | -1,1% | -4,2% | -0,1% | -4,9% | -4,9% |
Recibos | 5,8% | -3,6% | 1,2% | 1,9% | 1,9% |
▪ Agua | 14% | 8,9% | 9,8% | 9,4% | 9,4% |
▪ Electricidad | -2,3% | -3,3% | -0,3% | -1,3% | -1,3% |
▪ Gas | 2,3% | -4,5% | -2,3% | 1,0% | 1,0% |
▪ Telefonía | 0,5% | -0,6% | -0,3% | -3,7% | -3,7% |
e-commerce | 13% | 14% | 16% | 4,2% | 4,2% |
Consumo extranjeros | 8,2% | 10% | 12% | 3,8% | 3,8% |
Consumo presencial | 7,8% | 9,6% | 11% | 4,2% | 4,2% |
▪ De los cuales reintegros | -17% | -13% | -15% | -18% | -18% |
e-commerce | 11% | 13% | 16% | 1,8% | 1,8% |
Total españoles y extranjeros | 5,1% | 1,9% | 5,4% | 0,1% | 0,1% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de noviembre | ||||
ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov-24 | 1/11-7/11 | |
Primera necesidad | 5,5% | 1,6% | 8,9% | 4,5% | 4,5% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,7% | 0,5% | 8,0% | 3,9% | 3,9% |
▪ Farmacias | 6,1% | 7,6% | 12% | 6,6% | 6,6% |
Ocio y hostelería | 7,7% | 4,7% | 3,2% | 1,4% | 1,4% |
▪ Cultura y espectáculos | 8,0% | 7,4% | 9,4% | -0,1% | -0,1% |
▪ Restauración | 11% | 4,5% | 0,4% | 3,6% | 3,6% |
▪ Hoteles | 7,6% | 7,5% | 3,5% | 15% | 15% |
▪ Agencias de viajes | -5,7% | 1,1% | 1,9% | -20% | -20% |
Transporte y gasolineras | -0,7% | -4,6% | -2,8% | -7,2% | -7,2% |
▪ Transporte | 3,9% | 5,2% | 9,8% | -0,6% | -0,6% |
▪ Gasolineras | -4,3% | -12% | -13% | -12% | -12% |
Comercio minorista | 1,8% | 1,6% | 5,7% | -11% | -11% |
▪ Moda | 0,3% | 2,6% | 4,5% | -19% | -19% |
▪ Muebles y decoración | -0,7% | 0,1% | 2,1% | -8,6% | -8,6% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 0,4% | -5,0% | 6,7% | -9,5% | -9,5% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.