Flash semanal de consumo | Hasta el 7 de octubre
El consumo de los españoles arranca el último trimestre del año creciendo al ritmo del 3T.
17 de octubre de 2024
- El consumo de los españoles arranca el último trimestre del año creciendo a un ritmo del 3,2% interanual (2,2 p. p. más que en septiembre). El dato se sitúa por encima del registro de septiembre, afectado por la presencia de efectos de calendario,1 pero está en la línea del crecimiento promedio del 3T. El crecimiento del consumo se sostiene en el consumo presencial (1,4% interanual, 0,3 p. p. más que en el 3T) y electrónico (15% interanual, 2 p. p. más que en el 3T). Por otro lado, la facturación mediante recibos cayó un 0,7% (vs. +2,6% en el 3T).
- Por categorías de consumo, se intensifican las caídas del consumo en transportes hasta caer un 5,3% interanual (5,0 p. p. más que en el 3T), en gran parte por las caídas en el gasto en gasolineras (-13%).
- Por otro lado, el consumo por parte de los extranjeros mantiene el ritmo al crecer un 17% interanual (igual que en septiembre).
- 1. En septiembre de 2024, el número de domingos fue mayor que en 2023. Así, la mayor presencia de domingos (día en que se suele consumir menos) presiona a la baja el crecimiento del consumo.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de octubre | ||||
jul.-24 | ago.-24 | sep.-24 | oct-24 | 1/10-7/10 | |
Consumo doméstico | 3,9% | 4,7% | 1,0% | 3,2% | 3,2% |
Consumo presencial | 1,3% | 2,6% | -0,8% | 1,4% | 1,4% |
▪ De los cuales reintegros | -2,5% | -1,1% | -4,2% | -2,7% | -2,7% |
Recibos | 5,8% | 5,8% | -3,6% | -0,7% | -0,7% |
▪ Agua | 17% | 14% | 8,9% | 8,3% | 8,3% |
▪ Electricidad | 2,3% | -2,3% | -3,3% | -1,7% | -1,7% |
▪ Gas | 8,4% | 2,3% | -4,5% | -1,3% | -1,3% |
▪ Telefonía | 2,0% | 0,5% | -0,6% | -0,1% | -0,1% |
e-commerce | 13% | 13% | 14% | 15% | 15% |
Consumo extranjeros | 13% | 13% | 17% | 17% | 17% |
Consumo presencial | 12% | 12% | 16% | 16% | 16% |
▪ De los cuales reintegros | -12% | -17% | -13% | -16% | -16% |
e-commerce | 19% | 18% | 19% | 20% | 20% |
Total españoles y extranjeros | 4,9% | 5,6% | 2,5% | 4,4% | 4,4% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de octubre | ||||
jul.-24 | ago.-24 | sep.-24 | oct-24 | 1/10-7/10 | |
Primera necesidad | 6,1% | 5,5% | 1,6% | 5,5% | 5,5% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 4,7% | 5,7% | 0,5% | 5,3% | 5,3% |
▪ Farmacias | 13% | 6,1% | 7,6% | 7,5% | 7,5% |
Ocio y hostelería | 2,1% | 7,7% | 4,7% | 4,3% | 4,3% |
▪ Cultura y espectáculos | 7,3% | 8,0% | 7,4% | 8,2% | 8,2% |
▪ Restauración | 0,1% | 11% | 4,5% | 4,6% | 4,6% |
▪ Hoteles | 3,7% | 7,6% | 7,5% | 0,6% | 0,6% |
▪ Agencias de viajes | -1,5% | -5,7% | 1,1% | -0,8% | -0,8% |
Transporte y gasolineras | 4,2% | -0,7% | -4,6% | -5,3% | -5,3% |
▪ Transporte | 8,1% | 3,9% | 5,2% | 4,1% | 4,1% |
▪ Gasolineras | 0,6% | -4,3% | -12% | -13% | -13% |
Comercio minorista | 2,3% | 1,8% | 1,6% | 8,3% | 8,3% |
▪ Moda | 2,2% | 0,3% | 2,6% | 13% | 13% |
▪ Muebles y decoración | 1,5% | -0,7% | 0,1% | 5,0% | 5,0% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 2,8% | 0,4% | -5,0% | -0,5% | -0,5% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.