Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de septiembre
El consumo de los españoles se enfría ligeramente durante las dos primeras semanas de septiembre.
25 de septiembre de 2024
- El consumo de los españoles se enfría ligeramente durante las dos primeras semanas de septiembre al crecer un 3,2% interanual (1,5 p. p. menos que en agosto). Este enfriamiento se debe en gran parte al comercio electrónico, cuya tasa de crecimiento se situó en el 9,6% interanual (3,4 p. p. menos que en agosto). Tanto el gasto presencial (1,3% interanual) como los recibos (5,1% interanual) crecieron a un ritmo menor que en agosto (1,3 p. p. y 0,7 p. p. menos que en agosto).
- Durante las dos primeras semanas del mes, el gasto en comercio minorista creció un 2,5% interanual (0,7 p. p. más que en agosto), consolidando así los buenos datos de los últimos meses. El resto de partidas crecieron a menor ritmo que durante el mes de agosto, destacando el gasto en gasolineras, que cayó un 2,7% interanual (2 p. p. menos que en agosto) por la fuerte caída del gasto en gasolineras (9,1% interanual).
- Por otro lado, el consumo de los extranjeros creció un 18% interanual (5 p. p. más que en agosto), un aceleramiento habitual después de los meses de verano.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de septiembre | |||||
jun.-24 | jul.-24 | ago.-24 | sep-24 | 1/9-7/9 | 8/9-14/9 | |
Consumo doméstico | 2,9% | 3,9% | 4,7% | 3,2% | 2,9% | 3,6% |
Consumo presencial | -0,4% | 1,3% | 2,6% | 1,3% | 0,6% | 2,0% |
▪ De los cuales reintegros | -4,2% | -2,5% | -1,1% | -3,8% | -5,1% | -2,1% |
Recibos | 8,2% | 5,8% | 5,8% | 5,1% | 5,5% | 5,1% |
▪ Agua | 12% | 17% | 14% | 15% | 15% | 15% |
▪ Electricidad | 7,7% | 2,3% | -2,3% | 0,7% | -0,8% | 0,7% |
▪ Gas | 6,6% | 8,4% | 2,3% | 7,4% | 5,5% | 7,4% |
▪ Telefonía | 1,9% | 2,0% | 0,5% | 3,2% | 3,4% | 3,2% |
e-commerce | 12% | 13% | 13% | 9,6% | 10% | 8,8% |
Consumo extranjeros | 15% | 13% | 13% | 18% | 17% | 19% |
Consumo presencial | 16% | 12% | 12% | 17% | 15% | 19% |
▪ De los cuales reintegros | -23% | -12% | -17% | -15% | -15% | -14% |
e-commerce | 13% | 19% | 18% | 22% | 27% | 18% |
Total españoles y extranjeros | 4,1% | 4,9% | 5,6% | 4,6% | 4,2% | 5,1% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de septiembre | |||||
jun.-24 | jul.-24 | ago.-24 | sep-24 | 1/9-7/9 | 8/9-14/9 | |
Primera necesidad | 2,4% | 6,1% | 5,5% | 4,4% | 3,6% | 5,3% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 2,4% | 4,7% | 5,7% | 3,7% | 2,8% | 4,8% |
▪ Farmacias | 6,8% | 13% | 6,1% | 9,0% | 8,3% | 9,8% |
Ocio y hostelería | 8,2% | 2,1% | 7,7% | 6,0% | 7,3% | 4,6% |
▪ Cultura y espectáculos | 13% | 7,3% | 8,0% | 8,3% | 6,8% | 10% |
▪ Restauración | 9,5% | 0,1% | 11% | 7,8% | 10% | 5,3% |
▪ Hoteles | 11% | 3,7% | 7,6% | 5,6% | 9,4% | 1,1% |
▪ Agencias de viajes | -3,0% | -1,5% | -5,7% | -5,3% | -5,5% | -5,0% |
Transporte y gasolineras | 2,0% | 4,2% | -0,7% | -2,7% | -0,7% | -4,8% |
▪ Transporte | 1,9% | 8,1% | 3,9% | 5,0% | 6,9% | 2,9% |
▪ Gasolineras | 2,1% | 0,6% | -4,3% | -9,1% | -7,1% | -11% |
Comercio minorista | 0,1% | 2,3% | 1,8% | 2,5% | 0,5% | 4,6% |
▪ Moda | 3,1% | 2,2% | 0,3% | 1,1% | -2,0% | 4,6% |
▪ Muebles y decoración | -0,2% | 1,5% | -0,7% | 3,2% | 1,7% | 4,9% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | -0,9% | 2,8% | 0,4% | -2,8% | -3,8% | -1,6% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.