Flash semanal de consumo | Hasta el 21 de julio
El consumo de los españoles mejora ligeramente durante la tercera semana de julio
29 de julio de 2024
- El consumo de los españoles mejora ligeramente durante la tercera semana de julio al crecer un 3,9% interanual (1 p. p. más que en junio), impulsado por un crecimiento del 17% interanual del comercio electrónico (5 p. p. más que en junio). En este caso, el retraso de las campañas de oferta por internet ha impulsado el consumo, un efecto contrario del de la semana pasada. Por otro lado, el consumo presencial experimenta una ligera mejora con un crecimiento del 0,7% interanual (1,1 p. p. más que en junio), mientras que el crecimiento de los recibos se enfrió hasta el 3,9% interanual (4,3 p. p. menos que en junio).
- El consumo por categoría de gasto mejora ligeramente en la mayoría de partidas, a excepción del gasto en ocio y hostelería, que crece un 3,4% interanual (4,8 p. p. menos que en junio).
- El consumo de los extranjeros se mantiene dinámico con un crecimiento del 12% interanual (3 p. p. menos que en junio).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de julio | ||||||
abr.-24 | may.-24 | jun.-24 | jul-24 | 1/7-7/7 | 8/7-14/7 | 15/7-21/7 | |
Consumo doméstico | 2,4% | 5,2% | 2,9% | 2,3% | 1,6% | 2,0% | 3,9% |
Consumo presencial | 0,4% | 3,5% | -0,4% | -0,2% | -1,4% | 0,5% | 0,7% |
▪ De los cuales reintegros | -2,9% | -1,3% | -4,2% | -4,4% | -6,0% | -3,5% | -2,8% |
Recibos | -0,3% | 6,7% | 8,2% | 3,9% | 4,8% | 5,6% | 3,9% |
▪ Agua | 13% | 13% | 12% | 14% | 12% | 13% | 14% |
▪ Electricidad | -14% | 0,3% | 7,7% | 3,8% | 6,8% | 9,9% | 3,8% |
▪ Gas | -17% | -0,3% | 6,6% | 5,0% | 4,9% | 9,4% | 5,0% |
▪ Telefonía | 2,5% | 2,1% | 1,9% | -4,3% | 0,5% | 2,2% | -4,3% |
e-commerce | 15% | 11% | 12% | 11% | 11% | 4,6% | 17% |
Consumo extranjeros | 20% | 19% | 15% | 12% | 14% | 11% | 12% |
Consumo presencial | 20% | 20% | 16% | 11% | 13% | 10% | 11% |
▪ De los cuales reintegros | -4,4% | -22% | -23% | -18% | -18% | -18% | -17% |
e-commerce | 23% | 14% | 13% | 17% | 16% | 17% | 17% |
Total españoles y extranjeros | 3,7% | 6,3% | 4,1% | 3,3% | 2,7% | 3,0% | 4,8% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de julio | ||||||
abr.-24 | may.-24 | jun.-24 | jul-24 | 1/7-7/7 | 8/7-14/7 | 15/7-21/7 | |
Primera necesidad | 7,4% | 5,4% | 2,4% | 4,0% | 3,6% | 4,5% | 3,8% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 4,9% | 5,2% | 2,4% | 3,2% | 2,8% | 3,7% | 3,0% |
▪ Farmacias | 16% | 10% | 6,8% | 9,5% | 8,9% | 10% | 9,5% |
Ocio y hostelería | -2,8% | 9,9% | 8,2% | 3,7% | 3,9% | 3,8% | 3,4% |
▪ Cultura y espectáculos | 6,8% | 5,6% | 13% | 8,3% | 13% | 7,3% | 3,5% |
▪ Restauración | -6,9% | 13% | 9,5% | 3,7% | 2,7% | 4,4% | 3,9% |
▪ Hoteles | -18% | 16% | 11% | 4,7% | 2,7% | 3,9% | 7,4% |
▪ Agencias de viajes | 8,5% | 0,1% | -3,0% | -4,2% | -4,1% | -4,6% | -3,9% |
Transporte y gasolineras | 5,9% | 7,6% | 2,0% | 2,4% | 1,8% | 2,2% | 3,2% |
▪ Transporte | 12% | 6,4% | 1,9% | 4,1% | 3,9% | 3,3% | 5,1% |
▪ Gasolineras | 0,9% | 8,8% | 2,1% | 0,7% | -0,3% | 1,1% | 1,4% |
Comercio minorista | 2,7% | 5,1% | 0,1% | -0,5% | -1,8% | 0,3% | 0,3% |
▪ Moda | -0,5% | 8,6% | 3,1% | 0,5% | -1,0% | 2,6% | 0,0% |
▪ Muebles y decoración | 2,3% | -0,3% | -0,2% | -0,3% | -1,5% | -0,2% | 0,8% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 12% | 2,4% | -0,9% | -1,9% | -3,1% | -2,1% | -0,3% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.