Flash semanal de consumo | Hasta el 21 de mayo
La actividad de las tarjetas españolas sigue acelerándose durante la tercera semana de mayo.
29 de mayo de 2024
- La actividad de las tarjetas españolas sigue acelerándose durante la tercera semana de mayo al crecer un 4,9% interanual (1,7 p. p. más que en abril). Por tercera semana consecutiva, el crecimiento del consumo presencial aumenta y se sitúa en el 6,2% interanual (4,1 p. p. más que en abril). El comercio electrónico sigue creciendo con fuerza y se sitúa en el 13% interanual (3 p. p. menos que en abril).
- En cuanto al consumo por sectores, el gasto en bienes de primera necesidad se mantiene estable al crecer un 7,7% interanual (0,3 p. p. más que en abril). El gasto en transportes también consolida su crecimiento en un 2,5% interanual (3 p. p. más que en abril).
- Por último, la actividad de las tarjetas extranjeras crece a un ritmo del 16% interanual (4 p. p. menos que en abril), aún afectado por un efecto calendario. En concreto, el Día de la Ascensión (festivo en varios países europeos) tuvo lugar este año el día 9 de mayo, y el día 18 el año pasado.
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de mayo | |||||||
feb.-24 | mar.-24 | abr.-24 | may-24 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | 15/5-21/5 | |
Tarjetas españolas | 3,9% | 3,3% | 3,2% | 4,4% | 4,1% | 4,2% | 4,9% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 5,5% | 5,5% | 2,1% | 5,1% | 3,4% | 5,9% | 6,2% |
▪ Bienes de 1.ª necesidad | 8,0% | 7,7% | 7,4% | 8,0% | 7,3% | 9,1% | 7,7% |
▪ Retail | -0,8% | -3,2% | -5,1% | -1,7% | -6,5% | -0,4% | 2,6% |
▪ Transporte | -5,7% | -3,8% | 0,5% | 2,3% | -0,4% | 4,8% | 2,5% |
▪ Ocio y restauración | 7,7% | 18% | -7,9% | 10% | 8,0% | 11% | 11% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | -2,2% | 18% | -22% | 0,7% | -4,9% | -1,0% | 9,3% |
Reintegros | -2,3% | -6,1% | -3,2% | -2,4% | -0,6% | -3,3% | -4,2% |
e-commerce | 8,9% | 12% | 16% | 12% | 13% | 10% | 13% |
Tarjetas extranjeras | 27% | 28% | 20% | 25% | 22% | 37% | 16% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 32% | 36% | 21% | 29% | 25% | 45% | 18% |
Reintegros | -11% | -29% | -4,4% | -16% | -17% | -11% | -19% |
e-commerce | 24% | 17% | 23% | 19% | 20% | 19% | 19% |
Total españolas y extranjeras | 7,0% | 6,6% | 6,0% | 8,0% | 7,1% | 10% | 7,2% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.