Flash semanal de consumo | Hasta el 21 de abril
La actividad de las tarjetas españolas crece un 3,8% interanual en la tercera semana de abril.
29 de abril de 2024
- La actividad de las tarjetas españolas crece un 3,8% interanual en la tercera semana de abril (0,5 p. p. más que en marzo). El dato de esta semana está marcado por el ligero descenso en el ritmo de crecimiento del consumo presencial (4,8% interanual, 0,7 p. p. menos que en marzo) y del comercio electrónico (11% interanual, 1 p. p. menos que en marzo).
- Al desagregar el gasto presencial de las tarjetas españolas según el tipo de comercio en el que se efectúa el pago, destaca el aumento en el gasto en transporte (1,1% interanual, 4,9 p. p. más que en marzo), en línea con el aumento del precio del petróleo, y un avance similar en el gasto en bienes de primera necesidad (del 8,0% interanual, 0,3 p. p. más que en marzo).
- Por último, la actividad de las tarjetas extranjeras continúa creciendo a un ritmo de doble dígito del 25% interanual en abril (3 p. p. menos que en marzo).
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de abril | |||||||
ene.-24 | feb.-24 | mar.-24 | abr-24 | 1/4-7/4 | 8/4-14/4 | 15/4-21/4 | |
Tarjetas españolas | 5,6% | 3,9% | 3,3% | 3,7% | 2,5% | 4,9% | 3,8% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 5,3% | 5,5% | 5,5% | 2,4% | -1,1% | 3,8% | 4,8% |
▪ Bienes de 1.ª necesidad | 9,0% | 8,0% | 7,7% | 5,9% | 4,5% | 5,5% | 8,0% |
▪ Retail | -3,3% | -0,8% | -3,2% | -2,9% | -10% | 5,5% | -3,8% |
▪ Transporte | -0,5% | -5,7% | -3,8% | -0,6% | -2,0% | -0,6% | 1,1% |
▪ Ocio y restauración | 3,9% | 7,7% | 18% | -1,2% | -15% | 5,2% | 12% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | -4,1% | -2,2% | 18% | -22% | -33% | -24% | -2,3% |
Reintegros | -1,2% | -2,3% | -6,1% | -2,0% | -1,8% | 0,0% | -4,5% |
e-commerce | 15% | 8,9% | 12% | 15% | 20% | 15% | 11% |
Tarjetas extranjeras | 18% | 27% | 28% | 21% | 22% | 15% | 25% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 18% | 32% | 36% | 22% | 23% | 15% | 30% |
Reintegros | -9,3% | -11% | -29% | -11% | 13% | -27% | -14% |
e-commerce | 25% | 24% | 17% | 22% | 22% | 26% | 18% |
Total españolas y extranjeras | 7,1% | 7,0% | 6,6% | 6,5% | 5,4% | 6,6% | 7,6% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.