Flash semanal de consumo | Hasta el 21 de enero
La actividad de las tarjetas españolas remonta ligeramente en la tercera semana de enero.
29 de enero de 2024
- La actividad de las tarjetas españolas remonta ligeramente hasta el 5,2% interanual (0,2 p. p. más que la media de diciembre) en la tercera semana de enero. El dato de esta semana viene marcado por unos buenos datos de consumo presencial (5,4% interanual, 0,1 p. p. menos que en la media de diciembre) y, sobre todo, del comercio electrónico (13% interanual, 1 p. p. más que en la media de diciembre).
- La actividad por sectores se ha mantenido relativamente estable respecto a la media de enero, con la excepción del gasto en ocio y restauración, que ha crecido un 9,1% interanual (2,9 p. p. menos que en la media de diciembre).
- Por último, la actividad de las tarjetas extranjeras sigue manteniendo un elevado ritmo de crecimiento, del 15% interanual (1 p. p. menos que en diciembre).
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de enero | |||||||
oct.-23 | nov.-23 | dic.-23 | ene-24 | 1/1-7/1 | 8/1-14/1 | 15/1-21/1 | |
Tarjetas españolas | 3,8% | 7,0% | 5,0% | 3,5% | 1,7% | 4,1% | 5,2% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 5,2% | 7,2% | 5,5% | 3,3% | -0,9% | 6,3% | 5,4% |
▪ Bienes de 1ª necesidad | 11% | 11% | 7,7% | 6,6% | 0,8% | 11% | 7,7% |
▪ Retail | -4,4% | 2,3% | -0,6% | -5,6% | -10% | -2,6% | -0,7% |
▪ Transporte | 1,0% | -2,6% | -7,5% | 0,5% | 13% | -1,0% | -7,5% |
▪ Ocio y restauración | 4,1% | 11% | 12% | 4,1% | -1,3% | 6,3% | 9,1% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | -1,8% | -0,9% | 0,6% | -5,9% | -11% | -3,6% | 1,1% |
Reintegros | -3,9% | 0,3% | -0,8% | -3,7% | -3,5% | -5,1% | -2,3% |
e-commerce | 12% | 16% | 12% | 13% | 17% | 10% | 13% |
Tarjetas extranjeras | 19% | 20% | 16% | 16% | 18% | 14% | 15% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 18% | 19% | 18% | 16% | 20% | 14% | 12% |
Reintegros | -7,9% | -11% | -10% | -11% | 0,2% | -21% | -10% |
e-commerce | 37% | 35% | 19% | 23% | 16% | 27% | 26% |
Total españolas y extranjeras | 6,2% | 8,5% | 6,1% | 5,0% | 3,6% | 5,3% | 6,4% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.