Flash semanal de consumo | Hasta el 21 de noviembre
La actividad de las tarjetas españolas remontó su crecimiento en la semana previa al Black Friday.
27 de noviembre de 2023
- La actividad de las tarjetas españolas remontó su crecimiento en la tercera semana de noviembre, al crecer un 8,1% interanual (4,3 p.p. más que en la media de octubre). En la semana previa al Black Friday supuso un impulso para el consumo presencial (7,3% interanual, 2,1 p.p. más que en la media de octubre) y, sobre todo, para el comercio electrónico (18% interanual, 6 p.p. más que en la media de octubre).
- Al desagregar por sectores, observamos un mayor dinamismo en el gasto en ocio y restauración (15% interanual, 11,9 p.p. más que en la media de octubre). El gasto en bienes de primera necesidad continuó moderándose (11% interanual, 6 p.p. menor que en el 3T), en línea con los últimos datos de inflación. Aun así, las tasas de crecimiento experimentadas en este sector siguen por encima del 10%.
- Por último, la actividad de tarjetas extranjeras continúa creciendo a un ritmo del 21% interanual, y el promedio de crecimiento de noviembre se mantiene 1 p.p. por encima de la media de octubre.
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de noviembre | |||||||
ago.-23 | sep.-23 | oct.-23 | nov-23 | 1/11-7/11 | 8/11-14/11 | 15/11-21/11 | |
Tarjetas españolas | 5,0% | 6,0% | 3,8% | 7,1% | 7,8% | 5,3% | 8,1% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 7,4% | 8,7% | 5,2% | 7,6% | 8,9% | 6,7% | 7,3% |
▪ Bienes de 1ª necesidad | 18% | 16% | 11% | 12% | 15% | 11% | 11% |
▪ Retail | 0,3% | 1,2% | -4,4% | 5,0% | 13% | 4,3% | -1,4% |
▪ Transporte | -2,8% | -1,0% | 1,0% | -3,4% | -4,7% | -3,2% | -2,1% |
▪ Ocio y restauración | 10% | 15% | 4,1% | 10% | 7,4% | 10% | 15% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | -2,3% | 1,0% | -1,8% | -1,8% | -4,0% | -0,5% | -0,5% |
Reintegros | -2,8% | -2,7% | -3,9% | -1,0% | -0,3% | -3,4% | 0,9% |
e-commerce | 10% | 12% | 12% | 17% | 19% | 14% | 18% |
Tarjetas extranjeras | 11% | 17% | 19% | 20% | 21% | 20% | 21% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 10% | 16% | 18% | 18% | 20% | 15% | 18% |
Reintegros | -19% | -14% | -7,9% | -10% | -7,7% | -11% | -11% |
e-commerce | 27% | 32% | 37% | 43% | 35% | 52% | 44% |
Total españolas y extranjeras | 6,2% | 8,0% | 6,2% | 8,8% | 10% | 7,1% | 10% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.