Flash semanal de consumo | Hasta el 21 de febrero
El consumo de los españoles se ralentiza ligeramente en la tercera semana de febrero.
February 28th, 2025

- El consumo de los españoles se ralentiza ligeramente en la tercera semana de febrero al crecer un 3,6% interanual (0,3 p. p. menos que en enero). Este dato responde al menor empuje del consumo presencial, que creció un 1,8% (1,3 p. p. menos que en enero). Por otro lado, el comercio electrónico aceleró el ritmo de crecimiento hasta el 11,5% (1,0 p. p. más que en enero). El consumo mediante recibos se aceleró hasta el 2,7% (2,0 p. p. más que en enero).
- El crecimiento del consumo se desaceleró en todas las categorías de gasto, aunque el gasto en bienes de primera necesidad y el gasto en ocio y hostelería siguieron creciendo con fuerza (5,7% y 6,0%, respectivamente). Por el contrario, el gasto en comercio minorista avanzó un 0,7%, un ritmo similar al 1,1% de enero.
- El consumo de los extranjeros creció un 9,8% durante el mismo periodo (2,6 p. p. menos que en enero).
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el del resto de España (+31% interanual vs. +12% en España). Asimismo, el consumo registrado en los comercios de la misma zona mejoró respecto a la semana anterior (-12% interanual en la semana del 19 al 25 de febrero vs. -14% la semana anterior).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de febrero | ||||||
nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb-25 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | 15/2-21/2 | |
Consumo doméstico | 4,1% | 3,2% | 3,9% | 3,6% | 3,4% | 4,7% | 2,9% |
Consumo presencial | 2,4% | 1,2% | 3,1% | 1,8% | 0,2% | 3,5% | 2,0% |
▪ De los cuales reintegros | -2,1% | -3,5% | -1,0% | -3,1% | -4,9% | -0,5% | -3,3% |
Recibos | 8,4% | -0,9% | 0,7% | 2,7% | 4,0% | 3,4% | 2,7% |
▪ Agua | 7,5% | 4,8% | 3,3% | 3,7% | 2,8% | 2,2% | 3,7% |
▪ Electricidad | 2,2% | 3,8% | 8,9% | 15% | 14% | 17% | 15% |
▪ Gas | 3,7% | 1,1% | 2,1% | 17% | 9,0% | 15% | 17% |
▪ Telefonía | -0,6% | -0,8% | -1,6% | 2,0% | 4,4% | 0,9% | 2,0% |
e-commerce | 6,4% | 17% | 11% | 12% | 16% | 11% | 6,9% |
Consumo extranjeros | 8,2% | 13% | 12% | 9,8% | 14% | 6,4% | 9,6% |
Consumo presencial | 8,6% | 11% | 10% | 7,7% | 13% | 2,3% | 8,3% |
▪ De los cuales reintegros | -16% | -6,8% | -16% | -8,1% | -6,2% | -7,7% | -11% |
e-commerce | 6,7% | 23% | 20% | 16% | 16% | 20% | 14% |
Total españoles y extranjeros | 4,4% | 3,7% | 4,5% | 4,0% | 4,0% | 4,9% | 3,4% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de febrero | ||||||
nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb-25 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | 15/2-21/2 | |
Primera necesidad | 7,2% | 4,4% | 7,1% | 5,7% | 5,0% | 6,5% | 5,6% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 7,9% | 3,8% | 7,0% | 4,9% | 4,1% | 5,5% | 5,1% |
▪ Farmacias | 6,2% | 5,9% | 9,0% | 11% | 11% | 13% | 8,8% |
Ocio y hostelería | 7,7% | 5,3% | 7,3% | 6,0% | 5,9% | 6,9% | 5,2% |
▪ Cultura y espectáculos | 4,3% | 6,6% | 4,7% | 9,2% | 12% | 12% | 2,8% |
▪ Restauración | 13% | 4,6% | 9,2% | 4,9% | 3,4% | 4,7% | 6,7% |
▪ Hoteles | 10% | 6,7% | 14% | 11% | 11% | 12% | 11% |
▪ Agencias de viajes | -13% | 8,9% | 2,2% | 1,6% | 2,2% | 4,4% | -1,8% |
Transporte y gasolineras | -2,9% | 3,0% | 3,9% | 3,1% | 3,1% | 4,8% | 1,5% |
▪ Transporte | 2,7% | 8,6% | 4,7% | 3,5% | 3,7% | 3,9% | 3,0% |
▪ Gasolineras | -7,8% | -1,4% | 3,2% | 2,8% | 2,5% | 5,6% | 0,2% |
Comercio minorista | -2,0% | 3,7% | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 0,5% |
▪ Moda | -8,2% | 1,3% | -1,0% | -0,9% | -1,6% | 0,0% | -1,1% |
▪ Muebles y decoración | -0,7% | 2,1% | 2,0% | 3,0% | 4,7% | 2,8% | 1,5% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 2,4% | 3,3% | -4,9% | -11% | -7,7% | -12% | -13% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.