Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de febrero
El consumo de los españoles mantiene el tono en la segunda semana de febrero.
February 21st, 2025

- El consumo de los españoles mantiene el tono en la segunda semana de febrero al crecer un 4,0% interanual (3,9% en enero). Este dato comprende un menor empuje del consumo presencial, que creció un 1,7% (1,4 p. p. menos que en enero), y una aceleración del ritmo de crecimiento del comercio electrónico, hasta el 14% (3 p. p. más que en enero), y de los recibos, hasta el 3,4% (2,7 p. p. más que en enero).
- El crecimiento del consumo se desaceleró en la mayoría de categorías de gasto, aunque siguieron creciendo con fuerza el gasto en bienes de primera necesidad y el gasto en ocio y hostelería (5,8% y 6,4%, respectivamente). Por el contrario, el gasto en comercio minorista avanzó un 0,8%, un ritmo similar al de enero (1,0%).
- El consumo de los extranjeros creció un 9,9% durante el mismo periodo (2,1 p. p. menos que en enero).
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el del resto de España (+31% interanual vs. +11% en España). Asimismo, el consumo registrado en los comercios de la misma zona mejoró respecto a la semana anterior (-14% interanual en la semana del 12 al 18 de febrero vs. -19% la semana anterior).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de febrero | |||||
nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb-25 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | |
Consumo doméstico | 4,1% | 3,2% | 3,9% | 4,0% | 3,4% | 4,7% |
Consumo presencial | 2,4% | 1,2% | 3,1% | 1,7% | 0,2% | 3,5% |
▪ De los cuales reintegros | -2,1% | -3,5% | -1,0% | -3,0% | -4,9% | -0,5% |
Recibos | 8,4% | -0,9% | 0,7% | 3,4% | 4,0% | 3,4% |
▪ Agua | 7,5% | 4,8% | 3,3% | 2,2% | 2,8% | 2,2% |
▪ Electricidad | 2,2% | 3,8% | 8,9% | 17% | 14% | 17% |
▪ Gas | 3,7% | 1,1% | 2,1% | 15% | 9,0% | 15% |
▪ Telefonía | -0,6% | -0,8% | -1,6% | 0,9% | 4,4% | 0,9% |
e-commerce | 6,4% | 17% | 11% | 14% | 16% | 11% |
Consumo extranjeros | 8,2% | 13% | 12% | 9,9% | 14% | 6,4% |
Consumo presencial | 8,6% | 11% | 10% | 7,4% | 13% | 2,3% |
▪ De los cuales reintegros | -16% | -6,8% | -16% | -6,9% | -6,2% | -7,7% |
e-commerce | 6,7% | 23% | 20% | 18% | 16% | 20% |
Total españoles y extranjeros | 4,4% | 3,7% | 4,5% | 4,4% | 4,0% | 4,9% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de febrero | |||||
nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb-25 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | |
Primera necesidad | 7,2% | 4,4% | 7,1% | 5,8% | 5,0% | 6,5% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 7,9% | 3,8% | 7,0% | 4,8% | 4,1% | 5,5% |
▪ Farmacias | 6,2% | 5,9% | 9,0% | 12% | 11% | 13% |
Ocio y hostelería | 7,7% | 5,3% | 7,3% | 6,4% | 5,9% | 6,9% |
▪ Cultura y espectáculos | 4,3% | 6,6% | 4,7% | 12% | 12% | 12% |
▪ Restauración | 13% | 4,6% | 9,2% | 4,0% | 3,4% | 4,7% |
▪ Hoteles | 10% | 6,7% | 14% | 11% | 11% | 12% |
▪ Agencias de viajes | -13% | 8,9% | 2,2% | 3,3% | 2,2% | 4,4% |
Transporte y gasolineras | -2,9% | 3,0% | 3,9% | 3,9% | 3,1% | 4,8% |
▪ Transporte | 2,7% | 8,6% | 4,7% | 3,8% | 3,7% | 3,9% |
▪ Gasolineras | -7,8% | -1,4% | 3,2% | 4,0% | 2,5% | 5,6% |
Comercio minorista | -2,0% | 3,7% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 1,2% |
▪ Moda | -8,2% | 1,3% | -1,0% | -0,9% | -1,6% | 0,0% |
▪ Muebles y decoración | -0,7% | 2,1% | 2,0% | 3,8% | 4,7% | 2,8% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 2,4% | 3,3% | -4,9% | -9,8% | -7,7% | -12% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.