Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de diciembre
El consumo de los españoles toma impulso la segunda semana de diciembre.
December 20th, 2024
- El consumo de los españoles toma impulso la segunda semana de diciembre al crecer un 5,0% interanual (0,9 p. p. más que en noviembre). El dato responde al fuerte crecimiento del comercio electrónico del 19% interanual (12,6 p. p. más que en noviembre) y al comercio presencial, que vuelve a coger impulso y se sitúa en el 2,2% interanual (0,2 p. p. menos que en noviembre). El gasto en recibos se modera hasta el 3,7% interanual (4,7 p. p. menos que en noviembre).
- Por categorías de consumo, la aceleración se concentra en el gasto en comercio minorista (5,9% en diciembre vs. -2,0% en noviembre) y en transporte y gasolineras (4,8% en diciembre vs. -2,9% en noviembre). Por otro lado, el gasto en ocio y hostelería se frena (3,8% en diciembre vs. 7,7% en noviembre).
- El consumo de los extranjeros creció un 15% (6,8 p. p. más que en noviembre).
- En la semana del 11 al 17 de diciembre, el gasto de los residentes de la zona más afectada por la DANA se recuperó con fuerza hasta situarse en el +17% interanual, por encima del total de España (10%). Sin embargo, alrededor del 50% de los comercios de la zona cero aún no habían retomado la actividad y su facturación se encuentra un 36% por debajo del mismo periodo del año pasado.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de diciembre | |||||
sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic-24 | 1/12-7/12 | 8/12-14/12 | |
Consumo doméstico | 1,0% | 4,8% | 4,1% | 5,0% | 2,5% | 8,1% |
Consumo presencial | -0,8% | 3,2% | 2,4% | 2,2% | -3,1% | 8,4% |
▪ De los cuales reintegros | -4,2% | -0,1% | -2,1% | -3,2% | -7,1% | 2,0% |
Recibos | -3,6% | 1,2% | 8,4% | 3,7% | 5,1% | 3,7% |
▪ Agua | 8,9% | 9,8% | 7,5% | 12% | 13% | 12% |
▪ Electricidad | -3,3% | -0,3% | 2,2% | 7,8% | 8,8% | 7,8% |
▪ Gas | -4,5% | -2,3% | 3,7% | 3,2% | 6,6% | 3,2% |
▪ Telefonía | -0,6% | -0,3% | -0,6% | 1,2% | 0,7% | 1,2% |
e-commerce | 14% | 16% | 6,4% | 19% | 25% | 12% |
Consumo extranjeros | 10% | 12% | 8,2% | 15% | 15% | 16% |
Consumo presencial | 9,6% | 11% | 8,6% | 9,9% | 7,6% | 12% |
▪ De los cuales reintegros | -13% | -15% | -16% | -12% | -19% | -2,4% |
e-commerce | 13% | 16% | 6,7% | 35% | 41% | 29% |
Total españoles y extranjeros | 1,9% | 5,4% | 4,4% | 5,5% | 3,1% | 8,5% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de diciembre | |||||
sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic-24 | 1/12-7/12 | 8/12-14/12 | |
Primera necesidad | 1,6% | 8,9% | 7,2% | 7,2% | 0,0% | 15% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 0,5% | 8,0% | 7,9% | 5,9% | -2,2% | 15% |
▪ Farmacias | 7,6% | 12% | 6,2% | 10,0% | 5,8% | 14% |
Ocio y hostelería | 4,7% | 3,2% | 7,7% | 3,8% | 1,3% | 6,7% |
▪ Cultura y espectáculos | 7,4% | 9,4% | 4,3% | 5,8% | 4,2% | 7,7% |
▪ Restauración | 4,5% | 0,4% | 13% | 2,7% | -0,7% | 6,7% |
▪ Hoteles | 7,5% | 3,5% | 10% | -1,3% | 0,0% | -3,1% |
▪ Agencias de viajes | 1,1% | 1,9% | -13% | 9,0% | 8,0% | 10% |
Transporte y gasolineras | -4,6% | -2,8% | -2,9% | 4,8% | 0,4% | 9,8% |
▪ Transporte | 5,2% | 9,8% | 2,7% | 14% | 8,6% | 20% |
▪ Gasolineras | -12% | -13% | -7,8% | -2,2% | -6,1% | 2,1% |
Comercio minorista | 1,6% | 5,7% | -2,0% | 5,9% | 5,0% | 6,9% |
▪ Moda | 2,6% | 4,5% | -8,2% | 1,3% | -0,8% | 3,5% |
▪ Muebles y decoración | 0,1% | 2,1% | -0,7% | 4,2% | 2,6% | 6,2% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | -5,0% | 6,7% | 2,4% | 9,0% | 16% | 2,0% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.