Análisis mensual de consumo | Hasta el 28 de febrero
El consumo de los españoles marcó en febrero el mejor registro desde 2023.
March 7th, 2025

- El consumo de los españoles tomó impulso en la última semana de febrero y situó el crecimiento en un 5,6% interanual (1,7 p. p. más que en enero), el mejor registro desde marzo de 2023. Este dato responde principalmente al empuje del comercio electrónico, que creció un 13% interanual (2 p. p. más que en enero), y del gasto mediante recibos, que se aceleró hasta el 8,2% interanual (7,5 p. p. más que en enero). Por otro lado, el consumo presencial mantiene un ritmo de crecimiento del 2,9% interanual (0,2 p. p. menos que en enero).
- El ritmo de crecimiento en las principales categorías de gasto fue desigual. El consumo en comercio minorista avanzó un 1,8% (0,7 p. p. más que en enero), a pesar del fuerte descenso del consumo en electrodomésticos y tecnología del -9,9%. Por otro lado, el consumo en ocio y hostelería se mantuvo en el 7,3% gracias al avance del gasto en cultura y espectáculos (10%) y en hoteles (13%).
- El consumo de los extranjeros creció un 8,8% durante el mismo período (3,2 p. p. menos que en enero).
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el del resto de España (+19% interanual vs. +10% en España). Asimismo, el consumo registrado en los comercios de la misma zona mejoró respecto la semana anterior (-10% interanual en la semana del 26 de febrero al 4 de marzo vs. -12% la semana anterior).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | |||||||
ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb-25 | |
Consumo doméstico | 4,7% | 1,0% | 4,8% | 4,1% | 3,2% | 3,9% | 5,6% |
Consumo presencial | 2,6% | -0,8% | 3,2% | 2,4% | 1,2% | 3,1% | 2,9% |
▪ De los cuales reintegros | -1,1% | -4,2% | -0,1% | -2,1% | -3,5% | -1,0% | -0,5% |
Recibos | 5,8% | -3,6% | 1,2% | 8,4% | -0,9% | 0,7% | 8,2% |
▪ Agua | 14% | 8,9% | 9,8% | 7,5% | 4,8% | 3,3% | 6,4% |
▪ Electricidad | -2,3% | -3,3% | -0,3% | 2,2% | 3,8% | 8,9% | 17% |
▪ Gas | 2,3% | -4,5% | -2,3% | 3,7% | 1,1% | 2,1% | 14% |
▪ Telefonía | 0,5% | -0,6% | -0,3% | -0,6% | -0,8% | -1,6% | 0,9% |
e-commerce | 13% | 14% | 16% | 6,4% | 17% | 11% | 13% |
Consumo extranjeros | 8,2% | 10% | 12% | 8,2% | 13% | 12% | 8,8% |
Consumo presencial | 7,8% | 9,6% | 11% | 8,6% | 11% | 10% | 6,6% |
▪ De los cuales reintegros | -17% | -13% | -15% | -16% | -6,8% | -16% | -8,0% |
e-commerce | 11% | 13% | 16% | 6,7% | 23% | 20% | 16% |
Total españoles y extranjeros | 5,1% | 1,9% | 5,4% | 4,4% | 3,7% | 4,5% | 5,8% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | |||||||
ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb-25 | |
Primera necesidad | 5,5% | 1,6% | 8,9% | 7,2% | 4,4% | 7,1% | 5,9% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,7% | 0,5% | 8,0% | 7,9% | 3,8% | 7,0% | 5,4% |
▪ Farmacias | 6,1% | 7,6% | 12% | 6,2% | 5,9% | 9,0% | 10% |
Ocio y hostelería | 7,7% | 4,7% | 3,2% | 7,7% | 5,3% | 7,3% | 7,3% |
▪ Cultura y espectáculos | 8,0% | 7,4% | 9,4% | 4,3% | 6,6% | 4,7% | 10,0% |
▪ Restauración | 11% | 4,5% | 0,4% | 13% | 4,6% | 9,2% | 6,9% |
▪ Hoteles | 7,6% | 7,5% | 3,5% | 10% | 6,7% | 14% | 13% |
▪ Agencias de viajes | -5,7% | 1,1% | 1,9% | -13% | 8,9% | 2,2% | 0,5% |
Transporte y gasolineras | -0,7% | -4,6% | -2,8% | -2,9% | 3,0% | 4,0% | 3,2% |
▪ Transporte | 3,9% | 5,2% | 9,8% | 2,7% | 8,6% | 4,8% | 4,3% |
▪ Gasolineras | -4,3% | -12% | -13% | -7,8% | -1,4% | 3,2% | 2,3% |
Comercio minorista | 1,8% | 1,6% | 5,7% | -2,0% | 3,7% | 1,1% | 1,8% |
▪ Moda | 0,3% | 2,6% | 4,5% | -8,2% | 1,3% | -1,0% | 0,5% |
▪ Muebles y decoración | -0,7% | 0,1% | 2,1% | -0,7% | 2,1% | 2,1% | 3,0% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 0,4% | -5,0% | 6,7% | 2,4% | 3,3% | -4,8% | -9,9% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.