Flash semanal de consumo | Hasta el 11 de marzo
El consumo de los españoles pisa el freno en la primera semana de marzo.
17 de març de 2025

- El consumo de los españoles pisa el freno en la primera semana de marzo al crecer un 2,1% interanual (3,6 p. p. menos que en febrero) después de los buenos registros de febrero. Este dato responde principalmente a la caída del comercio presencial del -1,0% interanual (3,9 p. p. menos que en febrero) y al freno en el crecimiento del comercio electrónico hasta el 5,9% (7,1 p. p. menos que en febrero). Por otro lado, el consumo mediante recibos mantiene un ritmo de crecimiento del 10% interanual (1,8 p. p. más que en febrero).
- En una semana marcada por las lluvias generalizadas en todo el territorio destaca la caída del comercio minorista del -3,8% (5,6 p. p. menos que en febrero), especialmente intensa en las categorías de moda y electrodomésticos y tecnología. El gasto en bienes de primera necesidad se mantiene estable en el 5,7% (0,2 p. p. menos que en febrero).
- Por otro lado, el consumo de los extranjeros creció un 11% durante el mismo período (2,2 p. p. más que en febrero).
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el del resto de España (+23% interanual vs. +9% en España), mientras que el consumo registrado en los comercios de la misma zona se mantuvo un -10% por debajo de los mismos días del año pasado (igual que la semana anterior).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de marzo | ||||
dic.-24 | ene.-25 | feb.-25 | mar-25 | 1/3-7/3 | |
Consumo doméstico | 3,2% | 3,9% | 5,6% | 2,1% | 2,1% |
Consumo presencial | 1,2% | 3,1% | 2,9% | -1,0% | -1,0% |
▪ De los cuales reintegros | -3,5% | -1,0% | -0,5% | -6,1% | -6,1% |
Recibos | -0,9% | 0,7% | 8,2% | 10% | 10% |
▪ Agua | 4,8% | 3,3% | 6,4% | 9,5% | 9,5% |
▪ Electricidad | 3,8% | 8,9% | 17% | 21% | 21% |
▪ Gas | 1,1% | 2,1% | 14% | 17% | 17% |
▪ Telefonía | -0,8% | -1,6% | 0,9% | 10,0% | 10,0% |
e-commerce | 17% | 11% | 13% | 5,9% | 5,9% |
Consumo extranjeros | 13% | 12% | 8,8% | 11% | 11% |
Consumo presencial | 11% | 10% | 6,6% | 10% | 10% |
▪ De los cuales reintegros | -6,8% | -16% | -8,0% | -6,8% | -6,8% |
e-commerce | 23% | 20% | 16% | 11% | 11% |
Total españoles y extranjeros | 3,7% | 4,5% | 5,8% | 2,7% | 2,7% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de marzo | ||||
dic.-24 | ene.-25 | feb.-25 | mar-25 | 1/3-7/3 | |
Primera necesidad | 4,4% | 7,1% | 5,9% | 5,7% | 5,7% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 3,8% | 7,0% | 5,4% | 6,0% | 6,0% |
▪ Farmacias | 5,9% | 9,0% | 10% | 5,0% | 5,0% |
Ocio y hostelería | 5,3% | 7,3% | 7,3% | 3,8% | 3,8% |
▪ Cultura y espectáculos | 6,6% | 4,7% | 10,0% | 6,4% | 6,4% |
▪ Restauración | 4,6% | 9,2% | 6,9% | 5,5% | 5,5% |
▪ Hoteles | 6,7% | 14% | 13% | 4,3% | 4,3% |
▪ Agencias de viajes | 8,9% | 2,2% | 0,5% | -7,2% | -7,2% |
Transporte y gasolineras | 3,0% | 4,0% | 3,2% | -1,3% | -1,3% |
▪ Transporte | 8,6% | 4,8% | 4,3% | 2,0% | 2,0% |
▪ Gasolineras | -1,4% | 3,2% | 2,3% | -4,2% | -4,2% |
Comercio minorista | 3,7% | 1,1% | 1,8% | -3,8% | -3,8% |
▪ Moda | 1,3% | -1,0% | 0,5% | -8,5% | -8,5% |
▪ Muebles y decoración | 2,1% | 2,1% | 3,0% | 0,2% | 0,2% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | 3,3% | -4,8% | -9,9% | -13% | -13% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.