Flash semanal de consumo | Hasta el 7 de diciembre
El consumo de los españoles empieza diciembre con buen ritmo.
13 de desembre de 2024
- El consumo de los españoles empieza diciembre con buen ritmo al crecer un 2,5% interanual (1,6 p. p. menos que en noviembre). El dato responde al fuerte crecimiento del comercio electrónico del 25% interanual (18,6 p. p. más que en noviembre), en una semana marcada por la campaña del Cyber Monday (3 de diciembre). El avance del comercio electrónico fue suficiente para compensar la caída del comercio presencial del -0,7% interanual (2,4% en noviembre). Esta caída ocurre en una semana marcada por el Día de la Constitución (que en 2024 tuvo lugar en viernes, y no propició un puente como el de 2023).
- Por categorías de consumo, destaca el aumento del 5,0% interanual del gasto en comercio minorista (7,0 p. p. más que en noviembre), impulsado por el gasto en electrodomésticos y tecnología (16%). Por otro lado, el gasto en transporte y gasolineras muestra un aumento de la facturación del 0,4% interanual (3,3 p. p. más que en noviembre) por primera vez desde julio.
- El consumo de los extranjeros creció un 15% (6,8 p. p. más que en noviembre).
- La recuperación en la provincia de Valencia sigue siendo mixta: en la semana del 4 al 10 de diciembre, el gasto de los residentes de la zona cero se recuperó con fuerza hasta situarse en el +15% interanual, ligeramente por encima del total de España (11%). Sin embargo, alrededor del 50% de los comercios de la zona cero aún no habían retomado la actividad y su facturación se encuentra un 46% por debajo del mismo periodo del año pasado.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de diciembre | ||||
sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic-24 | 1/12-7/12 | |
Consumo doméstico | 1,0% | 4,8% | 4,1% | 2,5% | 2,5% |
Consumo presencial | -0,8% | 3,2% | 2,4% | -3,1% | -3,1% |
▪ De los cuales reintegros | -4,2% | -0,1% | -2,1% | -7,1% | -7,1% |
Recibos | -3,6% | 1,2% | 8,4% | 5,1% | 5,1% |
▪ Agua | 8,9% | 9,8% | 7,5% | 13% | 13% |
▪ Electricidad | -3,3% | -0,3% | 2,2% | 8,8% | 8,8% |
▪ Gas | -4,5% | -2,3% | 3,7% | 6,6% | 6,6% |
▪ Telefonía | -0,6% | -0,3% | -0,6% | 0,7% | 0,7% |
e-commerce | 14% | 16% | 6,4% | 25% | 25% |
Consumo extranjeros | 10% | 12% | 8,2% | 15% | 15% |
Consumo presencial | 9,6% | 11% | 8,6% | 7,6% | 7,6% |
▪ De los cuales reintegros | -13% | -15% | -16% | -19% | -19% |
e-commerce | 13% | 16% | 6,7% | 41% | 41% |
Total españoles y extranjeros | 1,9% | 5,4% | 4,4% | 3,1% | 3,1% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de diciembre | ||||
sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic-24 | 1/12-7/12 | |
Primera necesidad | 1,6% | 8,9% | 7,2% | 0,0% | 0,0% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 0,5% | 8,0% | 7,9% | -2,2% | -2,2% |
▪ Farmacias | 7,6% | 12% | 6,2% | 5,8% | 5,8% |
Ocio y hostelería | 4,7% | 3,2% | 7,7% | 1,3% | 1,3% |
▪ Cultura y espectáculos | 7,4% | 9,4% | 4,3% | 4,2% | 4,2% |
▪ Restauración | 4,5% | 0,4% | 13% | -0,7% | -0,7% |
▪ Hoteles | 7,5% | 3,5% | 10% | 0,0% | 0,0% |
▪ Agencias de viajes | 1,1% | 1,9% | -13% | 8,0% | 8,0% |
Transporte y gasolineras | -4,6% | -2,8% | -2,9% | 0,4% | 0,4% |
▪ Transporte | 5,2% | 9,8% | 2,7% | 8,6% | 8,6% |
▪ Gasolineras | -12% | -13% | -7,8% | -6,1% | -6,1% |
Comercio minorista | 1,6% | 5,7% | -2,0% | 5,0% | 5,0% |
▪ Moda | 2,6% | 4,5% | -8,2% | -0,8% | -0,8% |
▪ Muebles y decoración | 0,1% | 2,1% | -0,7% | 2,6% | 2,6% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | -5,0% | 6,7% | 2,4% | 16% | 16% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.