Análisis mensual de consumo | Hasta el 30 de junio

Monitor de consumo mensual
Puntos clave
  • El consumo de los españoles se enfrió durante el mes de junio al crecer un 2,9% interanual (2,3 p. p. menos que en mayo). Este mes de junio ha estado marcado por un efecto calendario debido a la presencia de cinco fines de semana (cuatro en 2023), días durante los cuales el consumo presencial suele disminuir más.
  • Este efecto ha sido especialmente pronunciado durante el periodo del 22 al 30 de junio (dos fines de semana en 2024 vs. uno en 2023).  Excluyendo este último periodo, el crecimiento del consumo habría sido del 4,3% interanual. Asimismo, el dato del mes de junio supone que el crecimiento del consumo del 2T se acelere hasta el 3,5% interanual (0,5 p. p. más que en el 1T).  
  • El consumo por categoría de gasto cerró el 2T con una aceleración en el gasto en transportes y gasolineras hasta el 5,1% interanual (2,4 p. p. más que en el 1T) y en el comercio minorista hasta el 2,5% (0,3 p. p. más que en el 1T). Por otro lado, se produjo una ralentización en el gasto en bienes de primera necesidad hasta el 5,0% interanual (0,6 p. p. menos que en el 1T) y en ocio y hostelería hasta el 5,1% (4 p. p. que en el 1T), este último afectado por el efecto calendario debido a la Semana Santa (que tuvo lugar en el 1T este año, y en el 2T en 2023).
  • El consumo de los extranjeros cerró el 2T con un ritmo de crecimiento del 18,3% interanual (24,4% en el 1T).

Consumo en el conjunto de España

Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank

Variación interanual
  dic.-23 ene.-24 feb.-24 mar.-24 abr.-24 may.-24 jun-24
Consumo interno 3,8% 4,7% 3,4% 1,2% 2,4% 5,2% 2,9%
Consumo presencial 2,4% 2,3% 1,9% -0,6% 0,4% 3,5% -0,4%
▪ De los cuales reintegros -1,4% -1,6% -2,7% -7,4% -2,9% -1,3% -4,2%
Recibos 4,0% 5,6% 4,9% 0,7% -0,3% 6,7% 8,2%
▪ Agua 3,9% 7,1% 7,5% 8,9% 13% 13% 12%
▪ Electricidad -15% -11% -2,6% -10% -14% 0,3% 7,7%
▪ Gas -14% -10% -11% -18% -17% -0,3% 6,6%
▪ Telefonía 1,6% -0,5% -2,6% 0,2% 2,5% 2,1% 1,9%
e-commerce 10% 14% 8,0% 9,5% 15% 11% 12%
Consumo extranjeros 16% 18% 27% 28% 20% 19% 16%
Consumo presencial 15% 15% 28% 31% 20% 20% 16%
▪ De los cuales reintegros -10% -9,3% -11% -29% -4,4% -22% -23%
e-commerce 19% 25% 24% 17% 23% 14% 16%
Total españoles y extranjeros 4,3% 5,4% 4,8% 2,7% 3,7% 6,3% 4,2%

Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías

Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank

Variación interanual
  dic.-23 ene.-24 feb.-24 mar.-24 abr.-24 may.-24 jun-24
Primera necesidad 5,8% 7,2% 6,6% 3,2% 7,4% 5,4% 2,4%
▪ Alimentos, bebidas y tabaco 5,9% 6,5% 6,4% 5,1% 4,9% 5,2% 2,4%
▪ Farmacias 7,4% 11% 5,5% -1,0% 16% 10% 6,8%
Ocio y hostelería 10% 5,8% 7,7% 13% -2,8% 9,9% 8,2%
▪ Cultura y espectáculos 8,6% 6,0% 7,8% 9,7% 6,8% 5,6% 13%
▪ Restauración 13% 5,2% 7,9% 19% -6,9% 13% 9,5%
▪ Hoteles 13% 8,5% 9,1% 27% -18% 16% 11%
▪ Agencias de viajes 0,6% 6,5% 4,4% -3,5% 8,5% 0,1% -3,0%
Transporte y gasolineras -0,5% 7,8% 0,8% -0,2% 5,9% 7,6% 2,0%
▪ Transporte 5,6% 9,7% 8,9% -1,0% 12% 6,4% 1,9%
▪ Gasolineras -4,8% 6,1% -5,6% 0,6% 0,9% 8,8% 2,1%
Comercio minorista 4,4% 3,2% 3,3% 0,1% 2,7% 5,1% 0,1%
▪ Moda 5,5% 1,5% 4,1% 2,3% -0,5% 8,6% 3,1%
▪ Muebles y decoración -2,0% -0,2% -1,2% -2,8% 2,3% -0,3% -0,2%
▪ Electrodomésticos y tecnología 2,3% 14% 4,6% 3,9% 12% 2,4% -0,9%

Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Etiquetas:
Consumo España Monitor de consumo