Análisis mensual de consumo | Hasta el 30 de noviembre

El consumo cierra un buen noviembre gracias al Black Friday.

Monitor de consumo mensual
  • El consumo de los españoles remontó con fuerza la semana del Black Friday, que situó el crecimiento durante el mes de noviembre en el 4,1% interanual (0,7 p. p. menos que en octubre). El dato estuvo marcado por el crecimiento del consumo presencial (2,4% interanual vs. 3,2% en octubre) y de los recibos (8,4% interanual vs. 1,2% en octubre). Por otro lado, el comercio electrónico se frenó con fuerza hasta el 6,4% interanual (9,6 p. p. menos que en octubre).
  • Por categorías de consumo, el gasto en ocio y hostelería fue el principal beneficiado del Black Friday al crecer un 7,7% interanual (4,5 p. p. más que en octubre). El gasto en comercio minorista no mantuvo los buenos registros del mes pasado y cayó un 2,0% interanual (vs. 5,7% en octubre).
  • El consumo de los extranjeros creció un 8,2% (3,8 p. p. menos que en octubre).

Respecto a la situación en la provincia de Valencia:

  • La recuperación en la zona cero de la DANA está siendo mixta: en la semana del 27/11 al 3/12, el gasto de los residentes de la zona cero se recuperó con fuerza hasta situarse en el +6% interanual. Sin embargo, más del 50% de los comercios de la zona cero aún no habían retomado la actividad y su facturación es un 49% inferior al mismo periodo del año pasado.

Consumo en el conjunto de España

Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank

Variación interanual
  may.-24 jun.-24 jul.-24 ago.-24 sep.-24 oct.-24 nov-24
Consumo doméstico 5,2% 2,9% 3,9% 4,7% 1,0% 4,8% 4,1%
Consumo presencial 3,5% -0,4% 1,3% 2,6% -0,8% 3,2% 2,4%
▪ De los cuales reintegros -1,3% -4,2% -2,5% -1,1% -4,2% -0,1% -2,1%
Recibos 6,7% 8,2% 5,8% 5,8% -3,6% 1,2% 8,4%
▪ Agua 13% 13% 17% 14% 8,9% 9,8% 7,5%
▪ Electricidad 0,3% 7,7% 2,3% -2,3% -3,3% -0,3% 2,2%
▪ Gas -0,3% 6,6% 8,4% 2,3% -4,5% -2,3% 3,7%
▪ Telefonía 2,1% 1,9% 2,0% 0,5% -0,6% -0,3% -0,6%
e-commerce 11% 12% 13% 13% 14% 16% 6,4%
Consumo extranjeros 14% 10% 7,9% 8,2% 10% 12% 8,2%
Consumo presencial 14% 11% 7,2% 7,8% 9,6% 11% 8,6%
▪ De los cuales reintegros -19% -23% -12% -17% -13% -15% -16%
e-commerce 12% 6,0% 12% 11% 13% 16% 6,7%
Total españoles y extranjeros 6,0% 3,6% 4,3% 5,1% 1,9% 5,4% 4,4%

Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías

Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank

Variación interanual
  may.-24 jun.-24 jul.-24 ago.-24 sep.-24 oct.-24 nov-24
Primera necesidad 5,4% 2,4% 6,1% 5,5% 1,6% 8,9% 7,2%
▪ Alimentos, bebidas y tabaco 5,2% 2,4% 4,7% 5,7% 0,5% 8,0% 7,9%
▪ Farmacias 10% 6,8% 13% 6,1% 7,6% 12% 6,2%
Ocio y hostelería 9,9% 8,2% 2,1% 7,7% 4,7% 3,2% 7,7%
▪ Cultura y espectáculos 5,6% 13% 7,3% 8,0% 7,4% 9,4% 4,3%
▪ Restauración 13% 9,5% 0,1% 11% 4,5% 0,4% 13%
▪ Hoteles 16% 11% 3,7% 7,6% 7,5% 3,5% 10%
▪ Agencias de viajes 0,1% -3,0% -1,5% -5,7% 1,1% 1,9% -13%
Transporte y gasolineras 7,6% 2,0% 4,2% -0,7% -4,6% -2,8% -2,9%
▪ Transporte 6,4% 1,9% 8,1% 3,9% 5,2% 9,8% 2,7%
▪ Gasolineras 8,8% 2,1% 0,6% -4,3% -12% -13% -7,8%
Comercio minorista 5,1% 0,1% 2,3% 1,8% 1,6% 5,7% -2,0%
▪ Moda 8,6% 3,1% 2,2% 0,3% 2,6% 4,5% -8,2%
▪ Muebles y decoración -0,3% -0,2% 1,5% -0,7% 0,1% 2,1% -0,7%
▪ Electrodomésticos y tecnología 2,4% -0,9% 2,8% 0,4% -5,0% 6,7% 2,4%

Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Etiquetas:
Consumo Coyuntura de España Monitor de consumo