Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de noviembre

El consumo de los españoles se mantiene débil en la segunda semana de noviembre.

Monitor de consumo semanal
  • El consumo de los españoles se mantiene débil en la segunda semana de noviembre al crecer un 0,3% interanual (vs. 4,8% en octubre) en una semana marcada por la caída del consumo presencial del 1,3% (vs. 3,2% en octubre) y la desaceleración del comercio electrónico hasta el 5,5% (vs. 16% en octubre). La ralentización del consumo está afectada también por un efecto base desfavorable, dado que noviembre de 2023 fue un mes excepcionalmente dinámico en la segunda mitad de 2023 (5,3% en noviembre de 2023 vs. 4,0% en la segunda mitad de 2023). El gasto en recibos, por otra parte, mantuvo el crecimiento en el 1,6% (0,4 p. p. más que en octubre).
  • Por categorías de consumo, destaca la caída del gasto en comercio minorista del 8,7% (vs. 5,7% en octubre), arrastrada principalmente por el gasto en moda (-16% interanual). Sin embargo, los gastos en bienes de primera necesidad y en ocio siguieron creciendo un 4,7% y un 1,0% interanual, respectivamente.
  • El consumo de los extranjeros también ralentizó el ritmo de crecimiento hasta el 5,4% interanual (6,6 p. p. menos que en octubre).

 

Consumo en el conjunto de España

Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank

Variación interanual Semanas de noviembre
  ago.-24 sep.-24 oct.-24 nov-24 1/11-7/11 8/11-14/11
Consumo doméstico 4,7% 1,0% 4,8% 0,3% -0,2% 0,9%
Consumo presencial 2,6% -0,8% 3,2% -1,3% -1,8% -0,9%
▪ De los cuales reintegros -1,1% -4,2% -0,1% -4,6% -4,9% -4,2%
Recibos 5,8% -3,6% 1,2% 1,6% 1,9% 1,6%
▪ Agua 14% 8,9% 9,8% 10% 9,4% 10%
▪ Electricidad -2,3% -3,3% -0,3% -0,8% -1,3% -0,8%
▪ Gas 2,3% -4,5% -2,3% -1,1% 1,0% -1,1%
▪ Telefonía 0,5% -0,6% -0,3% -0,5% -3,7% -0,5%
e-commerce 13% 14% 16% 5,5% 4,2% 7,0%
Consumo extranjeros 8,2% 10% 12% 5,4% 3,8% 7,3%
Consumo presencial 7,8% 9,6% 11% 6,3% 4,2% 8,7%
▪ De los cuales reintegros -17% -13% -15% -16% -18% -15%
e-commerce 11% 13% 16% 1,6% 1,8% 1,4%
Total españoles y extranjeros 5,1% 1,9% 5,4% 0,7% 0,1% 1,3%

Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías

Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank

Variación interanual Semanas de noviembre
  ago.-24 sep.-24 oct.-24 nov-24 1/11-7/11 8/11-14/11
Primera necesidad 5,5% 1,6% 8,9% 4,7% 4,5% 4,9%
▪ Alimentos, bebidas y tabaco 5,7% 0,5% 8,0% 4,3% 3,9% 4,7%
▪ Farmacias 6,1% 7,6% 12% 6,5% 6,6% 6,5%
Ocio y hostelería 7,7% 4,7% 3,2% 1,0% 1,4% 0,7%
▪ Cultura y espectáculos 8,0% 7,4% 9,4% -1,7% -0,1% -3,3%
▪ Restauración 11% 4,5% 0,4% 3,6% 3,6% 3,7%
▪ Hoteles 7,6% 7,5% 3,5% 9,7% 15% 4,2%
▪ Agencias de viajes -5,7% 1,1% 1,9% -15% -20% -9,2%
Transporte y gasolineras -0,7% -4,6% -2,8% -5,9% -7,2% -4,7%
▪ Transporte 3,9% 5,2% 9,8% 1,4% -0,6% 3,4%
▪ Gasolineras -4,3% -12% -13% -12% -12% -11%
Comercio minorista 1,8% 1,6% 5,7% -8,7% -11% -6,2%
▪ Moda 0,3% 2,6% 4,5% -16% -19% -13%
▪ Muebles y decoración -0,7% 0,1% 2,1% -7,7% -8,6% -6,9%
▪ Electrodomésticos y tecnología 0,4% -5,0% 6,7% -6,9% -9,5% -4,5%

Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Etiquetas:
Consumo Coyuntura de España Monitor de consumo