Flash semanal de consumo | Hasta el 21 de junio
La actividad de las tarjetas españolas pierde algo de dinamismo en las tres primeras semanas del mes de junio
- La actividad de las tarjetas españolas pierde algo de dinamismo al crecer un 4,3% interanual en las tres primeras semanas del mes de junio (1,6 p. p. menos que en mayo, aunque el mismo ritmo que en el 1T). Este dato viene marcado por un descenso del crecimiento del consumo presencial hasta el 4,6% interanual (2,4 p.p. menos que en mayo) y un ritmo de avance similar del comercio electrónico (12% interanual, el mismo ritmo que en el mes anterior).
- Entre los principales sectores, destaca el crecimiento del gasto en bienes de primera necesidad del 10% en las tres primeras semanas de junio (0,7 p. p. más que en mayo) y la atonía del sector retail con un avance del 0,4% (0,8 p. p. menos que en mayo).
- Por último, la actividad de las tarjetas extranjeras crece a un ritmo del 20% interanual en las tres primeras semanas de junio (1 p. p. más que en el mes anterior).
Consumo en el conjunto de España
Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual
Semanas de junio | |||||||
mar.-24 | abr.-24 | may.-24 | jun-24 | 1/6-7/6 | 8/6-14/6 | 15/6-21/6 | |
Tarjetas españolas | 3,3% | 3,2% | 5,9% | 4,3% | 4,7% | 4,8% | 3,2% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 5,5% | 2,1% | 7,0% | 4,6% | 5,7% | 4,3% | 3,8% |
▪ Bienes de 1.ª necesidad | 7,7% | 7,4% | 9,3% | 10% | 9,0% | 10% | 11% |
▪ Retail | -3,2% | -5,1% | 1,2% | 0,4% | 4,6% | -0,5% | -2,9% |
▪ Transporte | -3,8% | 0,5% | 4,6% | 2,1% | 4,8% | 1,1% | 0,2% |
▪ Ocio y restauración | 18% | -7,9% | 12% | 4,5% | 3,8% | 4,5% | 5,2% |
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) | 18% | -22% | 2,4% | 0,3% | -3,6% | -0,7% | 5,0% |
Reintegros | -6,1% | -3,2% | -0,7% | -2,4% | -3,1% | -0,5% | -3,4% |
e-commerce | 12% | 16% | 12% | 12% | 15% | 13% | 9,2% |
Tarjetas extranjeras | 28% | 20% | 19% | 20% | 18% | 23% | 21% |
Consumo presencial (exc. reintegros) | 36% | 21% | 23% | 24% | 19% | 26% | 26% |
Reintegros | -29% | -4,4% | -22% | -18% | -19% | -18% | -16% |
e-commerce | 17% | 23% | 14% | 16% | 21% | 19% | 9,2% |
Total españolas y extranjeras | 6,6% | 6,0% | 8,2% | 7,2% | 7,0% | 8,2% | 6,6% |
Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.