Flash semanal de consumo | Hasta el 7 de enero

El consumo de los españoles mantiene el ritmo de crecimiento durante la primera semana del año.

Monitor de consumo semanal
  • El consumo de los españoles mantiene el ritmo de crecimiento durante la primera semana del año al crecer un 2,9% interanual (0,3 p. p. menos que en diciembre). Este dato responde al buen tono del consumo presencial, que crece un 2,7% (1,5 p. p. más que en diciembre), mientras que el comercio electrónico frena el ritmo de crecimiento en la primera semana de enero hasta el 6,6% (10,4 p. p. menos que en diciembre). El consumo mediante recibos se mantuvo estable en el 0,4% (0,9 p. p. más que en diciembre).
  • La aceleración del consumo se concentró en dos categorías de gasto, entre las cuales destaca el crecimiento del 11% en el gasto en bienes de primera necesidad (6,6 p. p. más que en diciembre). El gasto en ocio y hostelería se aceleró en menor medida hasta el 7,7% (2,4 p. p. más que en diciembre).
  • El consumo de los extranjeros creció un 9,9% durante el mismo período (3,1 p. p. menos que en diciembre).
  • El consumo en el área afectada por la DANA durante la última semana del año siguió marcado por una fuerte divergencia entre el gasto de los habitantes de la zona más afectada (+18% interanual vs. +8% en España) y el consumo que registraron sus comercios (-39% interanual). El número de comercios inactivos se mantuvo alrededor del 45% durante los últimos días de la temporada navideña.

 

Consumo en el conjunto de España

Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank

Variación interanual Semanas de enero
  oct.-24 nov.-24 dic.-24 ene-25 1/1-7/1
Consumo doméstico 4,8% 4,1% 3,2% 2,9% 2,9%
Consumo presencial 3,2% 2,4% 1,2% 2,7% 2,7%
▪ De los cuales reintegros -0,1% -2,1% -3,5% -3,9% -3,9%
Recibos 1,2% 8,4% -0,9% 0,4% 0,4%
▪ Agua 9,8% 7,5% 4,8% 3,7% 3,7%
▪ Electricidad -0,3% 2,2% 3,8% 11% 11%
▪ Gas -2,3% 3,7% 1,1% 4,0% 4,0%
▪ Telefonía -0,3% -0,6% -0,8% -0,5% -0,5%
e-commerce 16% 6,4% 17% 6,6% 6,6%
Consumo extranjeros 12% 8,2% 13% 9,9% 9,9%
Consumo presencial 11% 8,6% 11% 8,0% 8,0%
▪ De los cuales reintegros -15% -16% -6,8% -20% -20%
e-commerce 16% 6,7% 23% 18% 18%
Total españoles y extranjeros 5,4% 4,4% 3,7% 3,4% 3,4%

Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías

Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank

Variación interanual Semanas de enero
  oct.-24 nov.-24 dic.-24 ene-25 1/1-7/1
Primera necesidad 8,9% 7,2% 4,4% 11% 11%
▪ Alimentos, bebidas y tabaco 8,0% 7,9% 3,8% 12% 12%
▪ Farmacias 12% 6,2% 5,9% 1,8% 1,8%
Ocio y hostelería 3,2% 7,7% 5,3% 7,7% 7,7%
▪ Cultura y espectáculos 9,4% 4,3% 6,6% 4,1% 4,1%
▪ Restauración 0,4% 13% 4,6% 11% 11%
▪ Hoteles 3,5% 10% 6,7% 15% 15%
▪ Agencias de viajes 1,9% -13% 8,9% 3,7% 3,7%
Transporte y gasolineras -2,8% -2,9% 3,0% -0,6% -0,6%
▪ Transporte 9,8% 2,7% 8,6% -2,6% -2,6%
▪ Gasolineras -13% -7,8% -1,4% 1,1% 1,1%
Comercio minorista 5,7% -2,0% 3,7% 1,3% 1,3%
▪ Moda 4,5% -8,2% 1,3% -0,9% -0,9%
▪ Muebles y decoración 2,1% -0,7% 2,1% 5,4% 5,4%
▪ Electrodomésticos y tecnología 6,7% 2,4% 3,3% -4,3% -4,3%

Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Etiquetas:
Consumo Coyuntura de España Monitor de consumo