Flash semanal de consumo | Hasta el 14 de junio

La actividad de las tarjetas españolas mantiene la tendencia al alza de las últimas semanas.

Monitor de consumo semanal

Consumo en el conjunto de España

Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank*.
Variación interanual

  Semanas de junio
  mar.-24 abr.-24 may.-24 jun-24 1/6-7/6 8/6-14/6
Tarjetas españolas 3,3% 3,2% 5,9% 4,8% 4,7% 4,8%
Consumo presencial (exc. reintegros) 5,5% 2,1% 7,0% 5,0% 5,7% 4,3%
▪ Bienes de 1.ª necesidad 7,7% 7,4% 9,3% 10% 9,0% 10%
▪ Retail -3,2% -5,1% 1,2% 2,0% 4,6% -0,5%
▪ Transporte -3,8% 0,5% 4,6% 3,0% 4,8% 1,1%
▪ Ocio y restauración 18% -7,9% 12% 4,1% 3,8% 4,5%
▪ Turismo (alojamiento, agencias…) 18% -22% 2,4% -2,2% -3,6% -0,7%
Reintegros -6,1% -3,2% -0,7% -2,0% -3,1% -0,5%
e-commerce 12% 16% 12% 14% 15% 13%
Tarjetas extranjeras 28% 20% 19% 20% 18% 23%
Consumo presencial (exc. reintegros) 36% 21% 23% 23% 19% 26%
Reintegros -29% -4,4% -22% -18% -19% -18%
e-commerce 17% 23% 14% 20% 21% 19%
Total españolas y extranjeras 6,6% 6,0% 8,2% 7,5% 7,0% 8,2%

Nota: (*) En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Etiquetas:
Consumo España Monitor de consumo